<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 新加坡交易所(SGX)

        新加坡交易所(SGX)

        三號煙片 標膠20號

        三號煙片

        更新日期:2015-07-30
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        三號煙片 RT1508 159 159.5 158.5 158.5 158.5 35 276 美分/千克
        三號煙片 RT1509 160 160 159.7 159.7 159.2 5 400 美分/千克
        三號煙片 RT1510 159.8 160.3 158.7 160.3 160.3 10 341 美分/千克
        三號煙片 RT1511 159.5 160.5 159.5 160.5 160.5 13 277 美分/千克
        三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克
        三號煙片 RT1601 0 0 0 0 161.3 0 324 美分/千克
        三號煙片 RT1602 0 0 0 0 161.8 0 249 美分/千克
        三號煙片 RT1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克
        三號煙片 RT1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克
        三號煙片 RT1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克
        三號煙片 RT1606 0 0 0 0 165.3 0 479 美分/千克
        三號煙片 RT1607 0 0 0 0 166 0 347 美分/千克

        標膠20號

        更新日期:2015-07-30
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        標膠20號 TF1508 139.5 144 139 144 142.1 172 280 美分/千克
        標膠20號 TF1509 141.8 142.2 140 140.5 140.6 160 4234 美分/千克
        標膠20號 TF1510 142 142 140.9 141.1 141.1 207 5667 美分/千克
        標膠20號 TF1511 143.5 143.5 141.5 141.6 141.6 130 6558 美分/千克
        標膠20號 TF1512 144 144 141.7 142.1 142.1 164 3739 美分/千克
        標膠20號 TF1601 144 144 142.1 142.7 142.6 181 2588 美分/千克
        標膠20號 TF1602 144.1 144.1 144.1 144.1 143.3 2 1202 美分/千克
        標膠20號 TF1603 145.3 145.3 144.6 144.6 144.3 9 1029 美分/千克
        標膠20號 TF1604 146.2 146.2 146.2 146.2 145 6 700 美分/千克
        標膠20號 TF1605 146.7 146.7 145.2 145.2 145.5 15 412 美分/千克
        標膠20號 TF1606 147.1 147.1 147.1 147.1 146 2 234 美分/千克
        標膠20號 TF1607 0 0 0 0 146.6 0 188 美分/千克

        更新日期:2013-02-15
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        CU1302 0 0 0 0 8212 0 3 美元/噸

        更新日期:2013-05-10
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        AH1305 0 0 0 0 1869 0 2 美元/噸

        更新日期:2013-06-04
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        ZS1306 0 0 0 0 1902 0 4 美元/噸
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影