<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

        上海期貨交易所

        天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

        天然橡膠

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        天然橡膠 2401 13100 13200 13445 13145 13415 13260 160 41333 43461 -6411 元/噸
        天然橡膠 2403 13200 13265 13545 13245 13500 13345 145 16296 18292 -125 元/噸
        天然橡膠 2404 13275 13335 13620 13320 13575 13425 150 11045 15994 -134 元/噸
        天然橡膠 2405 13290 13350 13650 13335 13615 13455 165 198540 145259 1336 元/噸
        天然橡膠 2406 13300 13420 13665 13420 13610 13505 205 36 1186 4 元/噸
        天然橡膠 2407 13365 13465 13720 13420 13705 13525 160 182 859 -151 元/噸
        天然橡膠 2408 13435 13465 13710 13465 13710 13545 110 158 1312 -144 元/噸
        天然橡膠 2409 13435 13510 13785 13480 13755 13600 165 8581 18040 396 元/噸
        天然橡膠 2410 13515 13735 13735 220 0 90 0 元/噸
        天然橡膠 2411 13525 13585 13825 13585 13820 13605 80 64 121 53 元/噸

        燃料油

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        燃料油 2401 2978 2936 2966 2901 2957 2937 -41 512564 141109 -5980 元/噸
        燃料油 2402 2964 2927 2954 2892 2949 2922 -42 113146 67410 -3358 元/噸
        燃料油 2403 2940 2902 2960 2893 2955 2922 -18 266448 222724 16476 元/噸
        燃料油 2404 2942 2919 2962 2894 2957 2924 -18 43284 102930 -1766 元/噸
        燃料油 2405 2947 2915 2961 2898 2960 2927 -20 134391 128513 8369 元/噸
        燃料油 2406 2932 2923 2965 2904 2964 2938 6 3344 10215 161 元/噸
        燃料油 2407 2920 2898 2950 2885 2950 2927 7 3401 4363 969 元/噸
        燃料油 2408 2899 2875 2983 2870 2939 2919 20 1130 2222 352 元/噸
        燃料油 2409 2861 2838 2897 2838 2896 2874 13 8301 8980 685 元/噸
        燃料油 2410 2823 2812 2855 2809 2854 2832 9 553 5680 -61 元/噸
        燃料油 2411 2794 2787 2819 2779 2818 2796 2 538 2105 51 元/噸
        燃料油 2412 2781 2768 2810 2767 2810 2785 4 209 469 51 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 15510 15520 15550 15400 15400 15435 -75 1460 8125 -500 元/噸
        2401 15520 15525 15570 15405 15410 15470 -50 54963 47363 -1580 元/噸
        2402 15505 15475 15540 15405 15410 15455 -50 49341 40372 -53 元/噸
        2403 15500 15455 15525 15400 15410 15455 -45 7931 8007 894 元/噸
        2404 15515 15490 15515 15400 15415 15440 -75 118 1502 61 元/噸
        2405 15505 15450 15495 15390 15440 15450 -55 56 736 36 元/噸
        2406 15530 15465 15480 15380 15460 15440 -90 7 46 0 元/噸
        2407 15505 15485 15490 15425 15470 15465 -40 10 78 3 元/噸
        2408 15540 15490 15490 15430 15435 15450 -90 21 63 11 元/噸
        2409 15570 15465 15520 15465 15490 15485 -85 10 42 7 元/噸
        2410 15540 15540 15540 0 0 41 0 元/噸
        2411 15575 15570 15570 15470 15525 15510 -65 8 83 3 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 67980 68010 68480 67980 68390 68330 350 17720 36165 -5690 元/噸
        2401 67580 67530 68100 67460 68000 67790 210 49527 147362 -2536 元/噸
        2402 67370 67250 67840 67160 67770 67530 160 29371 104357 381 元/噸
        2403 67260 67140 67760 67070 67690 67420 160 10940 57335 1275 元/噸
        2404 67210 67120 67720 67040 67590 67460 250 3217 20364 550 元/噸
        2405 67310 67070 67690 67020 67620 67400 90 879 8191 196 元/噸
        2406 67140 67020 67640 67020 67570 67370 230 239 4177 31 元/噸
        2407 67370 66910 67600 66910 67530 67300 -70 66 4763 17 元/噸
        2408 66950 67020 67490 66990 67470 67230 280 21 1792 1 元/噸
        2409 66930 66980 67490 66970 67490 67280 350 26 1265 3 元/噸
        2410 66950 66840 67450 66840 67450 67180 230 25 1053 2 元/噸
        2411 67140 66810 67400 66810 67400 67140 0 21 390 2 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 18500 18470 18590 18400 18580 18500 0 7890 18490 -2495 元/噸
        2401 18430 18410 18525 18305 18490 18410 -20 123774 152647 -7437 元/噸
        2402 18320 18305 18425 18215 18395 18310 -10 57031 104420 1785 元/噸
        2403 18260 18245 18375 18160 18365 18255 -5 24181 71392 1919 元/噸
        2404 18245 18230 18375 18150 18300 18250 5 7336 32859 3087 元/噸
        2405 18235 18220 18375 18150 18355 18260 25 3369 15379 877 元/噸
        2406 18240 18220 18375 18145 18370 18230 -10 889 9570 406 元/噸
        2407 18250 18205 18365 18145 18335 18310 60 1110 5265 830 元/噸
        2408 18230 18195 18365 18145 18335 18325 95 485 2867 427 元/噸
        2409 18235 18145 18350 18145 18350 18255 20 48 463 -2 元/噸
        2410 18235 18185 18335 18135 18320 18225 -10 269 846 231 元/噸
        2411 18210 18170 18345 18170 18345 18200 -10 33 313 13 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 20665 20725 20950 20600 20945 20770 105 2820 2870 -1200 元/噸
        2401 20565 20625 20775 20505 20725 20630 65 97587 85861 -703 元/噸
        2402 20470 20395 20630 20350 20585 20480 10 66581 64576 3745 元/噸
        2403 20450 20400 20585 20300 20530 20440 -10 20985 28627 2837 元/噸
        2404 20430 20470 20550 20290 20505 20425 -5 951 3959 106 元/噸
        2405 20405 20330 20540 20275 20470 20405 0 484 2167 1 元/噸
        2406 20400 20310 20485 20275 20445 20400 0 23 221 1 元/噸
        2407 20365 20290 20470 20285 20410 20385 20 22 678 -5 元/噸
        2408 20355 20275 20480 20245 20430 20350 -5 35 1169 4 元/噸
        2409 20350 20300 20400 20300 20395 20345 -5 4 213 4 元/噸
        2410 20310 20225 20495 20225 20390 20375 65 17 811 9 元/噸
        2411 20295 20245 20435 20245 20370 20375 80 10 32 2 元/噸

        黃金

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        黃金 2312 473.64 474.36 475.72 472.8 474.26 474.12 0.48 894 4167 -402 元/克
        黃金 2401 474.72 475.08 476.32 473.04 475.02 475.1 0.38 248 241 35 元/克
        黃金 2402 475 475.28 476.58 473.28 475.2 475 0 120772 194309 -2907 元/克
        黃金 2404 475.96 476.5 477.54 474.24 476.1 476.12 0.16 44160 101824 1448 元/克
        黃金 2406 476.8 477.36 478.56 475.22 477.2 477.06 0.26 18199 78339 1570 元/克
        黃金 2408 477.96 478.8 479.84 476.46 478.22 478.36 0.4 3794 16946 -262 元/克
        黃金 2410 478.66 479.46 480.5 477.24 478.84 479.06 0.4 1294 3278 11 元/克
        黃金 2412 479.36 479.98 480.84 477.88 479.32 479.6 0.24 476 1589 24 元/克

        螺紋鋼

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        螺紋鋼 2312 3870 3882 3882 3882 3882 3882 12 30 540 0 元/噸
        螺紋鋼 2401 3944 3966 4014 3950 3988 3985 41 381359 460689 -43528 元/噸
        螺紋鋼 2402 3904 3927 3969 3901 3939 3937 33 2460 30160 -281 元/噸
        螺紋鋼 2403 3938 3968 4009 3940 3977 3976 38 158495 983551 1310 元/噸
        螺紋鋼 2404 3971 3998 4045 3980 4018 4001 30 10010 87326 -7714 元/噸
        螺紋鋼 2405 3992 4002 4060 3996 4042 4035 43 937385 1371697 58482 元/噸
        螺紋鋼 2406 4004 4028 4073 4011 4059 4035 31 1394 75361 -30 元/噸
        螺紋鋼 2407 4012 4029 4077 4019 4062 4054 42 2563 122566 173 元/噸
        螺紋鋼 2408 4001 4025 4066 4011 4046 4044 43 98 27528 -8 元/噸
        螺紋鋼 2409 3977 4013 4051 3990 4034 4026 49 711 25272 7 元/噸
        螺紋鋼 2410 3977 4000 4052 3987 4032 4031 54 18283 60989 5567 元/噸
        螺紋鋼 2411 3968 3994 4040 3973 4033 4016 48 64 152 16 元/噸

        線材

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        線材 2312 3862 3862 3862 0 0 0 0 元/噸
        線材 2401 4282 4278 4330 4240 4300 4283 1 185 139 -9 元/噸
        線材 2402 4309 4130 4299 4130 4271 4247 -62 4 1 1 元/噸
        線材 2403 4120 4151 4151 31 0 2 0 元/噸
        線材 2404 4194 4133 4133 -61 0 0 0 元/噸
        線材 2405 4192 4208 4208 4208 4208 4208 16 1 7 -1 元/噸
        線材 2406 4204 4204 4204 0 0 0 0 元/噸
        線材 2407 4166 4166 4166 0 0 3 0 元/噸
        線材 2408 4116 4116 4116 0 0 11 0 元/噸
        線材 2409 4095 4106 4106 11 0 1 0 元/噸
        線材 2410 4106 4108 4113 4108 4113 4110 4 2 2 -2 元/噸
        線材 2411 4069 4073 4073 4 0 0 0 元/噸

        紙漿

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        紙漿 2312 5298 5430 5610 5378 5610 5490 192 514 7354 -354 元/噸
        紙漿 2401 5412 5528 5736 5508 5736 5616 204 358916 116149 -15136 元/噸
        紙漿 2402 5446 5524 5772 5524 5772 5644 198 18773 28234 -2439 元/噸
        紙漿 2403 5462 5564 5788 5558 5788 5664 202 75097 109768 -6773 元/噸
        紙漿 2404 5486 5602 5814 5590 5814 5690 204 1989 10805 -86 元/噸
        紙漿 2405 5512 5638 5842 5600 5842 5712 200 168871 102617 -807 元/噸
        紙漿 2406 5526 5634 5856 5634 5856 5760 234 642 9913 76 元/噸
        紙漿 2407 5568 5676 5902 5666 5900 5854 286 641 9222 156 元/噸
        紙漿 2408 5562 5680 5894 5680 5894 5790 228 238 4464 -31 元/噸
        紙漿 2409 5582 5686 5916 5668 5916 5846 264 1875 5198 196 元/噸
        紙漿 2410 5598 5674 5930 5674 5930 5844 246 76 104 2 元/噸
        紙漿 2411 5612 5678 5948 5678 5948 5868 256 159 113 13 元/噸

        石油瀝青

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        石油瀝青 2312 3567 3589 3695 3580 3580 3619 52 431 1006 -188 元/噸
        石油瀝青 2401 3559 3588 3655 3579 3653 3629 70 19181 28668 -4531 元/噸
        石油瀝青 2402 3589 3605 3685 3602 3681 3653 64 70931 80335 -10019 元/噸
        石油瀝青 2403 3613 3634 3712 3628 3704 3681 68 227282 296293 39930 元/噸
        石油瀝青 2404 3612 3614 3712 3614 3706 3682 70 25724 108378 12134 元/噸
        石油瀝青 2405 3609 3639 3705 3627 3698 3675 66 1401 5782 290 元/噸
        石油瀝青 2406 3611 3626 3704 3626 3696 3670 59 41704 86397 -150 元/噸
        石油瀝青 2407 3607 3656 3691 3656 3691 3680 73 227 183 12 元/噸
        石油瀝青 2408 3609 3654 3706 3643 3693 3680 71 262 3826 -138 元/噸
        石油瀝青 2409 3611 3631 3687 3631 3678 3672 61 540 2472 38 元/噸
        石油瀝青 2410 3608 3646 3678 3646 3678 3662 54 22 107 -9 元/噸
        石油瀝青 2411 3608 3681 3681 3640 3640 3649 41 6 17 3 元/噸
        石油瀝青 2412 3567 3564 3642 3564 3632 3572 5 296 2143 253 元/噸
        石油瀝青 2503 3543 3534 3607 3534 3598 3536 -7 266 2301 247 元/噸
        石油瀝青 2506 3536 3536 3620 3536 3594 3585 49 54 2101 -26 元/噸
        石油瀝青 2509 3546 3550 3590 3549 3580 3566 20 14 31 -3 元/噸

        白銀

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        白銀 2312 5963 5975 6029 5938 6013 5982 19 5230 11490 -2104 元/千克
        白銀 2401 5974 5971 6008 5937 6007 5971 -3 11490 17372 -1754 元/千克
        白銀 2402 5984 5980 6012 5937 6012 5973 -11 559368 439730 -2196 元/千克
        白銀 2403 5985 5979 6015 5943 6014 5979 -6 28821 25580 1341 元/千克
        白銀 2404 5997 5990 6023 5953 6022 5988 -9 121373 183939 2897 元/千克
        白銀 2405 6005 5995 6029 5956 6029 5996 -9 11060 14222 46 元/千克
        白銀 2406 6008 6003 6033 5966 6032 6003 -5 104448 177992 3599 元/千克
        白銀 2407 6013 6015 6040 5978 6040 6015 2 2690 8617 -144 元/千克
        白銀 2408 6021 6018 6048 5984 6047 6018 -3 3031 12908 351 元/千克
        白銀 2409 6033 6019 6053 5990 6053 6022 -11 1230 2596 39 元/千克
        白銀 2410 6030 6028 6056 5996 6056 6027 -3 1788 4168 5 元/千克
        白銀 2411 6035 6028 6058 6000 6054 6030 -5 876 1276 78 元/千克

        熱軋卷板

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        熱軋卷板 2312 4058 4090 4100 4090 4100 4095 37 120 4470 0 元/噸
        熱軋卷板 2401 4069 4118 4152 4094 4135 4128 59 103492 325325 -22354 元/噸
        熱軋卷板 2402 4086 4100 4145 4089 4134 4109 23 719 1371 366 元/噸
        熱軋卷板 2403 4079 4119 4162 4098 4142 4136 57 37045 227570 2555 元/噸
        熱軋卷板 2404 4087 4122 4168 4111 4150 4148 61 1464 18940 1067 元/噸
        熱軋卷板 2405 4079 4115 4171 4100 4149 4141 62 629517 996011 78832 元/噸
        熱軋卷板 2406 4070 4106 4156 4090 4136 4120 50 83 1709 4 元/噸
        熱軋卷板 2407 4063 4092 4162 4092 4138 4138 75 191 1992 53 元/噸
        熱軋卷板 2408 4055 4110 4143 4110 4124 4124 69 30 1416 -2 元/噸
        熱軋卷板 2409 4042 4080 4135 4076 4101 4112 70 139 1541 -40 元/噸
        熱軋卷板 2410 4036 4069 4131 4057 4108 4102 66 13424 21118 1038 元/噸
        熱軋卷板 2411 4031 4035 4126 4035 4100 4105 74 98 53 21 元/噸

        不銹鋼

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        不銹鋼 2312 12895 12885 13030 12765 12765 12925 30 432 2436 -84 元/噸
        不銹鋼 2401 13290 13320 13500 13245 13420 13385 95 140078 70270 -7934 元/噸
        不銹鋼 2402 13310 13295 13500 13255 13435 13395 85 126944 98006 13643 元/噸
        不銹鋼 2403 13370 13380 13550 13315 13490 13455 85 15281 23351 1793 元/噸
        不銹鋼 2404 13415 13420 13590 13355 13530 13500 85 3264 8027 512 元/噸
        不銹鋼 2405 13450 13470 13640 13370 13585 13550 100 31777 33086 3432 元/噸
        不銹鋼 2406 13505 13445 13670 13440 13630 13575 70 385 3076 51 元/噸
        不銹鋼 2407 13530 13505 13700 13505 13670 13635 105 273 2458 57 元/噸
        不銹鋼 2408 13545 13535 13755 13535 13680 13670 125 80 1264 5 元/噸
        不銹鋼 2409 13625 13625 13810 13565 13765 13700 75 1018 3625 274 元/噸
        不銹鋼 2410 13665 13500 13830 13500 13795 13750 85 114 619 30 元/噸
        不銹鋼 2411 13730 13720 13895 13690 13830 13810 80 116 272 47 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 206830 208040 209400 205820 206920 207900 1070 304 686 -140 元/噸
        2401 207110 207860 210000 205500 207050 207510 400 84969 34435 -1341 元/噸
        2402 207040 207900 209950 205560 207210 207710 670 29646 22174 350 元/噸
        2403 206760 207530 209920 205550 207340 207650 890 9916 5590 180 元/噸
        2404 206920 205890 209690 205890 207350 208130 1210 121 230 29 元/噸
        2405 206970 207260 209850 205700 207320 207370 400 575 2192 -2 元/噸
        2406 207290 206820 209200 205980 207290 207570 280 17 95 2 元/噸
        2407 206980 207980 207980 207590 207590 207780 800 2 301 1 元/噸
        2408 206230 207060 207060 207060 207060 207060 830 1 418 -1 元/噸
        2409 207020 207280 210000 207280 207320 209160 2140 15 42 7 元/噸
        2410 208810 208060 208060 -750 0 9 0 元/噸
        2411 208200 208200 208200 0 0 15 0 元/噸

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        2312 129370 128770 135000 127720 133650 131710 2340 1620 2940 -348 元/噸
        2401 129420 129350 135450 127710 133820 131840 2420 424314 107304 -5821 元/噸
        2402 129400 129860 135270 127680 133700 131980 2580 111211 59815 3282 元/噸
        2403 129680 129620 135090 127800 133680 131960 2280 42861 25818 1285 元/噸
        2404 129600 130060 135120 127750 133770 132350 2750 3064 5561 228 元/噸
        2405 129610 129760 135150 127770 133800 132190 2580 33694 17719 1729 元/噸
        2406 129370 129120 135200 128270 133870 132330 2960 550 2342 30 元/噸
        2407 129270 129650 135330 128360 134080 132370 3100 335 1528 -21 元/噸
        2408 129500 128600 135200 128600 134020 133120 3620 119 1941 -2 元/噸
        2409 129900 130000 135340 128180 134200 133050 3150 616 1648 76 元/噸
        2410 129800 129370 135100 128530 133960 133450 3650 205 593 -46 元/噸
        2411 129490 130800 135510 128420 133990 132850 3360 74 308 11 元/噸

        丁二烯橡膠

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        丁二烯橡膠 2401 11710 11745 11855 11620 11785 11750 40 5602 10638 -723 元/噸
        丁二烯橡膠 2402 11740 11740 11895 11650 11810 11780 40 35098 19563 1034 元/噸
        丁二烯橡膠 2403 11770 11765 11925 11685 11865 11800 30 9960 30026 1667 元/噸
        丁二烯橡膠 2404 11795 11785 11935 11715 11900 11835 40 8941 942 287 元/噸
        丁二烯橡膠 2405 11815 11840 11955 11750 11925 11845 30 571 971 103 元/噸
        丁二烯橡膠 2406 11835 11850 11950 11795 11925 11855 20 65 389 12 元/噸
        丁二烯橡膠 2407 12050 12135 12180 12025 12040 12090 40 16 349 5 元/噸
        丁二烯橡膠 2408 12040 12100 12200 12080 12155 12155 115 11 74 5 元/噸
        丁二烯橡膠 2409 12030 12195 12195 12175 12175 12180 150 4 44 3 元/噸
        丁二烯橡膠 2410 11880 12005 12005 125 0 8 0 元/噸
        丁二烯橡膠 2411 11935 11935 11935 0 0 7 0 元/噸
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影