<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

        鄭州商品交易所

        PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 滌綸短纖 PX 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 油菜籽 錳硅

        PTA

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        PTA 2312 5640 5640 5740 5640 5714 5704 64.00 5844 45753 -4056 元/噸
        PTA 2401 5652 5654 5750 5650 5718 5710 58.00 689714 607457 -75817 元/噸
        PTA 2402 5670 5680 5766 5670 5730 5730 60.00 208903 742508 1691 元/噸
        PTA 2403 5674 5684 5774 5684 5742 5738 64.00 17355 47758 -648 元/噸
        PTA 2404 5684 5694 5782 5694 5746 5756 72.00 639 7773 190 元/噸
        PTA 2405 5682 5694 5790 5688 5754 5750 68.00 695834 1014665 31299 元/噸
        PTA 2406 5686 5712 5776 5712 5746 5754 68.00 105 8097 -9 元/噸
        PTA 2407 5706 5738 5780 5738 5766 5760 54.00 187 8885 24 元/噸
        PTA 2408 5684 5682 5772 5682 5742 5756 72.00 62 8366 -1 元/噸
        PTA 2409 5646 5654 5746 5654 5716 5710 64.00 18872 94004 5641 元/噸
        PTA 2410 5674 5690 5742 5690 5728 5728 54.00 7 912 -1 元/噸
        PTA 2411 5656 5698 5744 5698 5730 5724 68.00 17 44 1 元/噸

        甲醇MA

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        甲醇MA 2312 2443 0 0 0 0 2443 0.00 0 5387 0 元/噸
        甲醇MA 2401 2432 2443 2455 2414 2441 2436 4.00 736789 470649 -78109 元/噸
        甲醇MA 2402 2430 2442 2448 2412 2438 2433 3.00 157958 403690 5249 元/噸
        甲醇MA 2403 2436 2445 2468 2418 2440 2436 0.00 3644 7844 690 元/噸
        甲醇MA 2404 2420 2456 2456 2407 2432 2425 5.00 577 5057 -16 元/噸
        甲醇MA 2405 2408 2431 2432 2392 2422 2414 6.00 709952 833320 70811 元/噸
        甲醇MA 2406 2412 2439 2439 2403 2425 2422 10.00 237 12026 8 元/噸
        甲醇MA 2407 2422 2433 2434 2402 2425 2422 0.00 71 6294 -10 元/噸
        甲醇MA 2408 2427 2434 2434 2405 2428 2414 -13.00 324 9631 256 元/噸
        甲醇MA 2409 2400 2414 2421 2387 2414 2409 9.00 19216 42099 11151 元/噸
        甲醇MA 2410 2403 2408 2422 2402 2422 2407 4.00 290 1194 276 元/噸
        甲醇MA 2411 2417 2420 2430 2406 2429 2424 7.00 22 78 9 元/噸

        白糖

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        白糖 2401 6402 6421 6558 6375 6542 6461 59.00 174434 155707 -24659 元/噸
        白糖 2403 6301 6324 6443 6267 6428 6341 40.00 127539 342286 5689 元/噸
        白糖 2405 6255 6278 6394 6223 6371 6301 46.00 688321 456419 -2393 元/噸
        白糖 2407 6206 6240 6357 6185 6336 6262 56.00 7915 7675 137 元/噸
        白糖 2409 6176 6193 6303 6137 6285 6211 35.00 20063 25395 688 元/噸
        白糖 2411 6114 6116 6220 6086 6198 6169 55.00 466 784 89 元/噸

        硅鐵

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        硅鐵 2312 6726 6726 6930 6726 6930 6768 42.00 783 5829 -57 元/噸
        硅鐵 2401 6726 6798 6972 6798 6928 6890 164.00 15335 21389 -4007 元/噸
        硅鐵 2402 6694 6788 6966 6776 6916 6882 188.00 290969 380476 -43194 元/噸
        硅鐵 2403 6824 6884 7068 6880 7032 6994 170.00 84055 245476 -2351 元/噸
        硅鐵 2404 6812 6866 7056 6866 7014 6976 164.00 12523 40751 -4135 元/噸
        硅鐵 2405 6788 6852 7032 6850 6996 6956 168.00 12699 18650 -415 元/噸
        硅鐵 2406 6726 6788 6954 6786 6908 6876 150.00 597 2172 -178 元/噸
        硅鐵 2407 6868 7008 7100 6964 7100 7068 200.00 34 216 -5 元/噸
        硅鐵 2408 6880 6970 7094 6970 7092 7058 178.00 7 87 0 元/噸
        硅鐵 2409 6862 6936 7100 6928 7076 7036 174.00 333 849 8 元/噸
        硅鐵 2410 6804 6870 7014 6870 6990 6962 158.00 110 828 -20 元/噸
        硅鐵 2411 6906 7042 7102 7042 7074 7084 178.00 85 56 4 元/噸

        硬麥

        更新日期:2012-11-22
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位

        紅棗

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        紅棗 2312 14700 14540 14770 14540 14770 14690 -10.00 6 309 -303 元/噸
        紅棗 2401 14760 14890 15060 14740 14775 14875 115.00 7107 19520 -2118 元/噸
        紅棗 2403 15120 15295 15375 15090 15185 15220 100.00 453 4830 97 元/噸
        紅棗 2405 15460 15640 15730 15385 15480 15540 80.00 33185 59867 -243 元/噸
        紅棗 2407 15765 16000 16075 15730 15800 15880 115.00 475 4673 -12 元/噸
        紅棗 2409 16030 16215 16295 15960 16050 16095 65.00 5026 21108 -231 元/噸

        純堿

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        純堿 2312 2910 2802 2915 2802 2851 2865 -45.00 164 1300 5 元/噸
        純堿 2401 2741 2730 2764 2626 2672 2710 -31.00 340647 248659 -52380 元/噸
        純堿 2402 2520 2555 2628 2488 2547 2569 49.00 56908 31714 3197 元/噸
        純堿 2403 2377 2455 2533 2392 2447 2472 95.00 35447 32624 1125 元/噸
        純堿 2404 2280 2364 2474 2340 2388 2417 137.00 12480 9482 1016 元/噸
        純堿 2405 2209 2305 2413 2278 2332 2353 144.00 2030628 488067 45842 元/噸
        純堿 2406 2163 2217 2345 2217 2269 2290 127.00 5864 9069 -465 元/噸
        純堿 2407 2112 2176 2296 2176 2231 2244 132.00 6113 6594 -42 元/噸
        純堿 2408 2092 2164 2254 2148 2207 2217 125.00 2924 11481 137 元/噸
        純堿 2409 2078 2137 2228 2123 2181 2188 110.00 166494 65635 -1891 元/噸
        純堿 2410 2056 2118 2195 2102 2151 2159 103.00 5349 3488 138 元/噸
        純堿 2411 2024 2085 2155 2065 2112 2123 99.00 10636 4174 144 元/噸

        花生

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        花生 2312 9244 9298 9298 9010 9010 9136 -108.00 6 279 -41 元/噸
        花生 2401 9172 9158 9238 9110 9146 9178 6.00 22460 35258 -3684 元/噸
        花生 2403 8966 8978 9078 8890 8940 8992 26.00 164859 155474 10897 元/噸
        花生 2404 8910 8948 9000 8856 8896 8938 28.00 12914 24943 1858 元/噸
        花生 2410 9336 9350 9376 9302 9344 9340 4.00 293 1268 78 元/噸
        花生 2411 9272 9310 9324 9272 9300 9304 32.00 36 102 24 元/噸

        蘋果

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        蘋果 2312 9500 9540 9549 9540 9549 9545 45.00 2 147 -8 元/噸
        蘋果 2401 9020 9089 9167 9060 9161 9128 108.00 16076 23396 -5221 元/噸
        蘋果 2403 8371 8388 8570 8378 8556 8502 131.00 556 4031 -10 元/噸
        蘋果 2404 8342 8350 8546 8350 8519 8469 127.00 50 1293 -20 元/噸
        蘋果 2405 8247 8222 8514 8220 8489 8403 156.00 89369 79835 -5198 元/噸
        蘋果 2410 8472 8433 8551 8433 8510 8502 30.00 955 2835 73 元/噸
        蘋果 2411 8117 8138 8195 8104 8174 8154 37.00 101 1538 8 元/噸

        菜籽油OI

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        菜籽油OI 2401 8085 8151 8316 8139 8301 8232 147.00 395461 153009 -23490 元/噸
        菜籽油OI 2403 8024 8087 8271 8081 8268 8184 160.00 92581 310258 -9711 元/噸
        菜籽油OI 2405 8030 8083 8255 8074 8252 8173 143.00 167343 160455 -6908 元/噸
        菜籽油OI 2407 8021 8093 8252 8064 8247 8177 156.00 789 16913 -91 元/噸
        菜籽油OI 2409 7995 8067 8220 8037 8210 8140 145.00 2533 4148 -99 元/噸
        菜籽油OI 2411 7985 8044 8199 8042 8194 8135 150.00 213 359 -33 元/噸

        菜籽粕

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        菜籽粕 2401 2790 2818 2851 2806 2843 2829 39.00 368617 250465 -41331 元/噸
        菜籽粕 2403 2815 2843 2877 2836 2873 2856 41.00 280677 785245 13970 元/噸
        菜籽粕 2405 2781 2794 2824 2787 2820 2806 25.00 139906 331391 7919 元/噸
        菜籽粕 2407 2768 2787 2809 2775 2806 2794 26.00 15074 58229 -2948 元/噸
        菜籽粕 2408 2840 2855 2877 2845 2877 2864 24.00 357 5067 -106 元/噸
        菜籽粕 2409 2793 2807 2830 2799 2827 2815 22.00 12872 49307 -115 元/噸
        菜籽粕 2411 2716 2721 2748 2721 2747 2736 20.00 1685 4558 -333 元/噸

        玻璃

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        玻璃 2312 1902 0 0 0 0 1851 -51.00 0 2747 0 元/噸
        玻璃 2401 1889 1898 1899 1776 1841 1864 -25.00 545968 288443 -92091 元/噸
        玻璃 2402 1922 1959 1973 1870 1889 1922 0.00 57280 206191 2206 元/噸
        玻璃 2403 1930 1958 1980 1880 1899 1932 2.00 11465 23909 1941 元/噸
        玻璃 2404 1967 1995 2027 1928 1950 1979 12.00 4794 23494 328 元/噸
        玻璃 2405 1970 1995 2025 1925 1951 1976 6.00 1364391 784858 68255 元/噸
        玻璃 2406 1990 1988 2016 1919 1943 1965 -25.00 795 9834 -46 元/噸
        玻璃 2407 1934 1963 1993 1900 1926 1948 14.00 1313 8640 34 元/噸
        玻璃 2408 1963 1958 1992 1906 1928 1950 -13.00 667 14648 34 元/噸
        玻璃 2409 1922 1945 1981 1896 1913 1944 22.00 33186 67483 5847 元/噸
        玻璃 2410 1909 1922 1968 1885 1891 1931 22.00 462 2919 127 元/噸
        玻璃 2411 1895 1904 1954 1874 1885 1920 25.00 828 2632 219 元/噸

        燒堿

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        燒堿 2405 2555 2567 2745 2551 2642 2661 106.00 259877 56801 5397 元/噸
        燒堿 2406 2562 2580 2754 2566 2653 2689 127.00 342 386 27 元/噸
        燒堿 2407 2568 2572 2755 2572 2668 2671 103.00 115 224 3 元/噸
        燒堿 2408 2610 2621 2786 2607 2722 2693 83.00 71 214 5 元/噸
        燒堿 2409 2604 2627 2794 2612 2701 2712 108.00 1013 2024 -30 元/噸
        燒堿 2410 2628 2743 2891 2735 2745 2789 161.00 180 54 50 元/噸
        燒堿 2411 2653 2686 2824 2686 2789 2773 120.00 15 3 2 元/噸

        滌綸短纖

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        滌綸短纖 2312 7302 7402 7402 7402 7402 7402 100.00 1 2543 0 元/噸
        滌綸短纖 2401 7096 7100 7174 7096 7152 7148 52.00 8566 27026 -3207 元/噸
        滌綸短纖 2402 7138 7142 7214 7136 7196 7190 52.00 172493 424284 -3074 元/噸
        滌綸短纖 2403 7158 7156 7226 7154 7212 7206 48.00 68207 312708 3828 元/噸
        滌綸短纖 2404 7156 7170 7238 7170 7208 7220 64.00 626 2975 -53 元/噸
        滌綸短纖 2405 7166 7170 7250 7170 7226 7224 58.00 2486 9240 586 元/噸
        滌綸短纖 2406 7228 7260 7268 7260 7268 7264 36.00 3 84 1 元/噸
        滌綸短纖 2407 7238 0 0 0 0 7262 24.00 0 1019 0 元/噸
        滌綸短纖 2408 7230 7294 7300 7288 7288 7290 60.00 460 1260 240 元/噸
        滌綸短纖 2409 7228 7286 7286 7286 7286 7286 58.00 350 425 350 元/噸
        滌綸短纖 2410 7270 7316 7322 7312 7312 7320 50.00 111 114 -109 元/噸
        滌綸短纖 2411 7304 7248 7314 7248 7250 7282 -22.00 4 7 0 元/噸

        PX

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        PX 2405 8254 8246 8394 8244 8338 8338 84.00 57559 71805 2317 元/噸
        PX 2406 8188 8262 8354 8262 8352 8336 148.00 32 2256 12 元/噸
        PX 2407 8210 8286 8318 8282 8296 8294 84.00 7 86 1 元/噸
        PX 2408 8228 8294 8304 8294 8304 8300 72.00 4 56 4 元/噸
        PX 2409 8164 8190 8308 8190 8256 8260 96.00 265 6345 -63 元/噸
        PX 2410 8290 0 0 0 0 8290 0.00 0 1 0 元/噸
        PX 2411 8284 0 0 0 0 8284 0.00 0 2 0 元/噸

        動力煤

        更新日期:2016-04-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        動力煤 1604 322 0 0 0 0 322 0.00 0 0 0 元/噸

        動力煤ZC

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        動力煤ZC 2401 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2402 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2403 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2404 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2405 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2406 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2407 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2408 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2409 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2410 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2411 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸
        動力煤ZC 2412 801.4 0 0 0 0 801.4 0.00 0 0 0 元/噸

        尿素

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        尿素 2312 2442 2420 2420 2350 2360 2378 -64.00 137 1414 -137 元/噸
        尿素 2401 2409 2385 2395 2313 2330 2356 -53.00 132669 96168 -17264 元/噸
        尿素 2402 2380 2345 2370 2283 2309 2332 -48.00 10554 13354 -723 元/噸
        尿素 2403 2387 2360 2393 2304 2321 2354 -33.00 11212 17000 833 元/噸
        尿素 2404 2341 2323 2364 2265 2288 2321 -20.00 771 2251 -101 元/噸
        尿素 2405 2300 2280 2329 2228 2246 2278 -22.00 205210 117891 9298 元/噸
        尿素 2406 2243 2237 2278 2195 2210 2237 -6.00 1690 2839 143 元/噸
        尿素 2407 2208 2200 2244 2168 2186 2206 -2.00 1675 2735 367 元/噸
        尿素 2408 2173 2164 2202 2134 2150 2170 -3.00 157 246 -6 元/噸
        尿素 2409 2128 2117 2166 2090 2103 2126 -2.00 19655 18693 -4 元/噸
        尿素 2410 2081 2063 2118 2051 2072 2090 9.00 829 1266 -200 元/噸
        尿素 2411 2083 2075 2111 2042 2062 2080 -3.00 544 574 63 元/噸

        強麥

        更新日期:2013-05-23
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        強麥 WS305 2450 2450 2450 2450 2450 2450 0 60 0 -6302 元/噸

        強麥WH

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        強麥WH 2401 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2403 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2405 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2407 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2409 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸
        強麥WH 2411 3198 0 0 0 0 3198 0.00 0 0 0 元/噸

        普麥

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        普麥 2401 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        普麥 2403 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        普麥 2405 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        普麥 2407 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        普麥 2409 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸
        普麥 2411 3122 0 0 0 0 3122 0.00 0 0 0 元/噸

        棉紗

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        棉紗 2312 20330 0 0 0 0 20415 85.00 0 0 0 元/噸
        棉紗 2401 20690 20725 20950 20600 20910 20775 85.00 3690 2807 -249 元/噸
        棉紗 2402 20970 21450 21450 21180 21310 21295 325.00 7 2 -5 元/噸
        棉紗 2403 21040 0 0 0 0 21040 0.00 0 0 0 元/噸
        棉紗 2404 21005 0 0 0 0 21055 50.00 0 1 0 元/噸
        棉紗 2405 21045 21105 21315 21060 21260 21225 180.00 455 1076 126 元/噸
        棉紗 2406 21130 0 0 0 0 21130 0.00 0 0 0 元/噸
        棉紗 2407 20870 20820 22125 20820 21180 21335 465.00 16 1 1 元/噸
        棉紗 2408 21585 0 0 0 0 21585 0.00 0 0 0 元/噸
        棉紗 2409 21650 0 0 0 0 21760 110.00 0 8 0 元/噸
        棉紗 2410 21680 0 0 0 0 21680 0.00 0 0 0 元/噸
        棉紗 2411 21560 0 0 0 0 21755 195.00 0 1 0 元/噸

        棉花

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        棉花 2401 15330 15400 15595 15360 15525 15495 165.00 105177 269002 -27720 元/噸
        棉花 2403 15155 15255 15460 15235 15400 15375 220.00 96703 230943 4271 元/噸
        棉花 2405 15100 15190 15430 15170 15380 15320 220.00 391037 545797 11152 元/噸
        棉花 2407 15085 15195 15420 15170 15380 15330 245.00 3446 23269 391 元/噸
        棉花 2409 15180 15260 15535 15255 15505 15425 245.00 26145 42151 1748 元/噸
        棉花 2411 15255 15350 15555 15330 15550 15515 260.00 218 842 139 元/噸

        油菜籽

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        油菜籽 2407 6049 6108 6108 6031 6049 6068 19.00 5 2 -1 元/噸
        油菜籽 2408 6042 0 0 0 0 6042 0.00 0 0 0 元/噸
        油菜籽 2409 6077 0 0 0 0 6077 0.00 0 1 0 元/噸
        油菜籽 2411 6084 0 0 0 0 6084 0.00 0 0 0 元/噸

        錳硅

        更新日期:2023-12-08
        商品名稱 合約 前結算 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位
        錳硅 2312 6312 6356 6450 6356 6422 6432 120.00 54 8414 16 元/噸
        錳硅 2401 6342 6376 6496 6368 6470 6448 106.00 15981 26705 -5684 元/噸
        錳硅 2402 6318 6354 6492 6352 6462 6436 118.00 212575 446559 -34426 元/噸
        錳硅 2403 6306 6330 6468 6330 6444 6422 116.00 73040 259166 -5531 元/噸
        錳硅 2404 6304 6328 6464 6328 6444 6418 114.00 12385 37005 -5711 元/噸
        錳硅 2405 6312 6342 6468 6340 6444 6424 112.00 22121 60521 347 元/噸
        錳硅 2406 6298 6350 6450 6350 6436 6408 110.00 174 2552 -71 元/噸
        錳硅 2407 6298 6360 6448 6356 6440 6404 106.00 42 2181 -16 元/噸
        錳硅 2408 6296 6370 6436 6370 6428 6404 108.00 15 1091 -3 元/噸
        錳硅 2409 6292 6326 6438 6326 6424 6398 106.00 1133 7599 -238 元/噸
        錳硅 2410 6286 6324 6430 6324 6416 6384 98.00 188 1258 -53 元/噸
        錳硅 2411 6386 6420 6518 6420 6518 6472 86.00 19 95 -3 元/噸
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影