<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 生意寶
        風險評級
        產品服務
        內期表
        歡迎轉載,點此復制!
        生意社:12月08日國內商品期貨主力合約價格表
        http://www.100ppi.com 2023年12月08日 來源:生意社
        商品名稱 主力合約 結算價 漲跌 成交量 持倉量 單位
        上海期貨交易所
        天然橡膠 2405  13455  165  198540  145259  元/噸 
        燃料油 2403  2922  -18  266448  222724  元/噸 
        2401  15470  -50  54963  47363  元/噸 
        2401  67790  210  49527  147362  元/噸 
        2401  18410  -20  123774  152647  元/噸 
        2401  20630  65  97587  85861  元/噸 
        黃金 2402  475  0  120772  194309  元/克 
        螺紋鋼 2405  4035  43  937385  1371697  元/噸 
        線材 2401  4283  1  185  139  元/噸 
        紙漿 2401  5616  204  358916  116149  元/噸 
        石油瀝青 2403  3681  68  227282  296293  元/噸  
        白銀 2402  5973  -11  559368  439730  元/千克 
        熱軋卷板 2405  4141  62  629517  996011  元/噸 
        不銹鋼 2402  13395  85  126944  98006  元/噸 
        2401  207510  400  84969  34435  元/噸 
        2401  131840  2420  424314  107304  元/噸 
        丁二烯橡膠 2403  11800  30  9960  30026  元/噸 
        鄭州商品交易所
        PTA 2405  5750  68.00  695834  1014665  元/噸 
        甲醇MA 2405  2414  6.00  709952  833320  元/噸 
        白糖 2405  6301  46.00  688321  456419  元/噸 
        硅鐵 2402  6882  188.00  290969  380476  元/噸 
        紅棗 2405  15540  80.00  33185  59867  元/噸 
        純堿 2405  2353  144.00  2030628  488067  元/噸 
        花生 2403  8992  26.00  164859  155474  元/噸 
        蘋果 2405  8403  156.00  89369  79835  元/噸 
        菜籽油OI 2403  8184  160.00  92581  310258  元/噸 
        菜籽粕 2403  2856  41.00  280677  785245  元/噸 
        玻璃 2405  1976  6.00  1364391  784858  元/噸 
        燒堿 2405  2661  106.00  259877  56801  元/噸 
        滌綸短纖 2402  7190  52.00  172493  424284  元/噸 
        PX 2405  8338  84.00  57559  71805  元/噸 
        動力煤ZC 2412  801.4  0.00  元/噸 
        尿素 2405  2278  -22.00  205210  117891  元/噸 
        強麥WH 2411  3198  0.00  元/噸 
        普麥 2411  3122  0.00  元/噸 
        棉紗 2401  20775  85.00  3690  2807  元/噸 
        棉花 2405  15320  220.00  391037  545797  元/噸 
        油菜籽 2407  6068  19.00  元/噸 
        錳硅 2402  6436  118.00  212575  446559  元/噸 
        大連商品交易所
        乙二醇 2401  4091  17  196052  295644  元/噸 
        聚氯乙烯 2401  5792  63  686883  585796  元/噸 
        膠合板 2411  400  0  元/張 
        苯乙烯 2401  8071  134  344159  204043  元/噸 
        豆一 2401  4902  8  70336  137945  元/噸 
        豆二 2401  4386  85  69487  38774  元/噸 
        豆油 2405  7668  112  244532  402096  元/噸 
        豆粕 2405  3407  23  641516  1165939  元/噸 
        鐵礦石 2405  958.5  17.5  316880  483591  元/干噸 
        聚乙烯 2405  8026  56  200163  256349  元/噸 
        聚丙烯 2401  7439  38  310859  244249  元/噸 
        棕櫚油 2405  7126  138  241254  294923  元/噸 
        液化石油氣 2401  4735  169  282829  69440  元/噸 
        焦炭 2401  2672.5  28  20443  24537  元/噸 
        焦煤 2405  2002.5  0  158864  129378  元/噸 
        玉米 2401  2490  -3  265321  430526  元/噸 
        玉米淀粉 2401  2881  12  140027  141620  元/噸 
        生豬 2403  14140  405  106484  84190  元/噸 
        纖維板 2401  1339.5  0.5  2108  1442  元/張 
        雞蛋 2402  3712  40  33516  62984  元/500千克 
        上海國際能源交易中心
        20號膠 2402  10325  160  30136  72107  元/噸 
        低硫燃料油 2403  3952  -44  166453  165704  元/噸 
        原油 2401  546  6.8  255490  29631  元/桶 
        銅(BC) 2402  59970  80  10053  26385  元/噸 
        廣州期貨交易所
        工業硅 2402  13815  115  43392  63281  元/噸 
        碳酸鋰 2407  101700  8700  35683  158316  元/噸 
        備注:內期表=國內期貨主力合約表
        【免責聲明】上海生意社信息服務有限公司對生意社上刊登之所有信息,力爭可靠、準確及全面,但不對其精確性及完整性做出保證,僅供讀者參考。您于此接受并承認信賴任何信息所生之風險應自行承擔,生意社不承擔任何責任。
        歷史期貨表
        期貨商品導航
        聯系方式
        電話:0531-82318082,82318003,
              0571-88228440
        郵箱:ppi@netsun.com
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影