<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 洲際期貨交易所(ICE)_Europe

        洲際期貨交易所(ICE)_Europe

        Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 ECX CER UK天然氣 UK Peak Electricity UK Base Electricity TTF天然氣 Rotterdam煤炭 GASPOOL天然氣 Newcastle煤炭 NCG天然氣 Richards Bay煤炭

        UK Peak Electricity

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        UK Peak Electricity 1312 63.86 0.23 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1401 64.88 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1402 66.09 -0.05 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1403 61.97 -0.08 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1404 58.51 0.01 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1405 58.51 0.01 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1406 58.49 0.01 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1407 55.94 0.09 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1408 55.94 0.09 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1409 55.94 0.09 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1410 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1411 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1412 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1501 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1502 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1503 64.47 0.14 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1504 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1505 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1506 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1507 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1508 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1509 59.22 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1510 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1511 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1512 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1601 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1602 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1603 69.71 -0.11 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1604 62.41 -0.19 0 0 2013-11-18
        UK Peak Electricity 1605 62.41 -0.19 0 0 2013-11-18
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影