<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 洲際期貨交易所(ICE)_Europe

        洲際期貨交易所(ICE)_Europe

        Brent原油 WTI原油 中東高硫原油 ICE重柴油 ICE取暖油 RBOB汽油 ECX CER UK天然氣 UK Peak Electricity UK Base Electricity TTF天然氣 Rotterdam煤炭 GASPOOL天然氣 Newcastle煤炭 NCG天然氣 Richards Bay煤炭

        UK Base Electricity

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        UK Base Electricity 1312 55.91 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1401 56.83 -0.04 100 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1402 57.52 -0.04 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1403 54.76 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1404 51.07 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1405 51.02 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1406 51.02 -0.06 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1407 49.13 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1408 49.13 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1409 49.13 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1410 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1411 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1412 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1501 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1502 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1503 55.52 0.02 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1504 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1505 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1506 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1507 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1508 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1509 52.07 -0.01 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1510 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1511 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1512 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1601 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1602 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1603 57.71 -0.12 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1604 52.85 -0.19 0 0 2013-11-18
        UK Base Electricity 1605 52.85 -0.19 0 0 2013-11-18
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影