<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

        上海國際能源交易中心

        20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

        20號膠

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        20號膠 2312 9850 10100 9850 10100 9960 90 210 570 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2401 10140 10280 10085 10245 10160 140 8855 15771 -2283 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2402 10250 10450 10235 10425 10325 160 30136 72107 -268 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2403 10380 10585 10375 10560 10470 150 19402 19578 294 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2404 10530 10710 10515 10690 10610 130 705 1858 220 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2405 10685 10800 10640 10785 10700 155 48 805 7 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2406 10700 10700 0 0 69 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2407 10945 10945 165 0 98 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2408 11045 11045 145 0 6 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2409 11155 11155 0 0 5 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2410 11215 11215 40 0 2 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2411 11220 11220 0 0 1 0 元/噸 2023-12-08
        20號膠 2312 9900 9900 9850 9850 9870 25 50 570 -50 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2401 10080 10115 9945 10115 10020 90 10312 18054 -1864 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2402 10200 10250 10080 10250 10165 75 28187 72375 -805 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2403 10360 10395 10230 10395 10320 85 11991 19284 -230 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2404 10480 10530 10395 10530 10480 95 268 1638 103 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2405 10530 10605 10480 10580 10545 20 53 798 5 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2406 10700 10700 0 0 69 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2407 10780 10780 45 0 98 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2408 10900 10900 0 0 6 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2409 11155 11155 0 0 5 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2410 11175 11175 0 0 2 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2411 11220 11220 0 0 1 0 元/噸 2023-12-07
        20號膠 2312 9835 9880 9830 9880 9845 -10 60 620 -60 元/噸 2023-12-06
        20號膠 2401 9955 10080 9825 10075 9930 -45 16461 19918 -3895 元/噸 2023-12-06
        20號膠 2402 10100 10210 9970 10195 10090 -15 33894 73180 -300 元/噸 2023-12-06
        20號膠 2403 10260 10375 10125 10365 10235 -50 15660 19514 109 元/噸 2023-12-06
        20號膠 2404 10380 10515 10270 10515 10385 -25 877 1535 268 元/噸 2023-12-06
        20號膠 2405 10405 10585 10380 10585 10525 105 225 793 109 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影