<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 上海國際能源交易中心

        上海國際能源交易中心

        20號膠 低硫燃料油 原油 銅(BC)

        原油

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        原油 2401 536.6 558.4 536.3 548.5 546 6.8 255490 29631 -6573 元/桶 2023-12-08
        原油 2402 539.9 550.4 537.2 549.3 545.5 2.8 94946 24594 2914 元/桶 2023-12-08
        原油 2403 542.4 551 536.8 549.7 545.8 0.4 28290 14328 2396 元/桶 2023-12-08
        原油 2404 544.6 550.7 537.5 550.5 546.2 0.7 3768 959 34 元/桶 2023-12-08
        原油 2405 546.5 550.4 538 550.3 546.7 -0.9 695 476 19 元/桶 2023-12-08
        原油 2406 547.4 550.8 539.1 550.1 547.4 0.5 558 1863 20 元/桶 2023-12-08
        原油 2407 546.8 546.8 0 0 9 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2408 547.3 547.3 547.2 547.2 547.2 -6 3 9 1 元/桶 2023-12-08
        原油 2409 549 549 0 0 14 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2410 546.9 546.9 0 0 5 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2411 546 546 0 0 2 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2412 550.3 550.3 543.5 543.5 545.9 0.2 14 116 -4 元/桶 2023-12-08
        原油 2503 536 536 536 536 536 -9 1 24 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2506 544.1 544.1 0 0 14 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2509 535 535 535 535 535 -8.5 1 10 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2512 530.3 530.3 0 0 10 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2603 539.8 539.8 0 0 11 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2606 535.5 538.8 530 536.7 535.9 5.1 8 240 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2609 530 530.1 530 530.1 530 3.2 4 191 1 元/桶 2023-12-08
        原油 2612 528.5 528.5 0 0 0 0 元/桶 2023-12-08
        原油 2401 549.3 549.4 529.6 535.4 539.2 -15.9 206523 36192 2498 元/桶 2023-12-07
        原油 2402 552.3 552.6 533.7 538.8 542.7 -15.6 61665 21680 2570 元/桶 2023-12-07
        原油 2403 553.9 554.5 537.1 541.9 545.4 -16.4 14644 11932 1234 元/桶 2023-12-07
        原油 2404 554.8 555 538.5 542 545.5 -17.1 1879 925 72 元/桶 2023-12-07
        原油 2405 554.9 555.8 539.5 543.9 547.6 -13.8 325 457 66 元/桶 2023-12-07
        原油 2406 555.2 556 541.8 544.5 546.9 -15.5 180 1843 8 元/桶 2023-12-07
        原油 2407 546.8 546.8 -15.5 0 9 0 元/桶 2023-12-07
        原油 2408 556.5 556.5 550 550 553.2 -7.1 2 8 0 元/桶 2023-12-07
        原油 2409 549 549 549 549 549 -10.2 1 14 0 元/桶 2023-12-07
        原油 2410 546.9 546.9 -16.5 0 5 0 元/桶 2023-12-07
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影