<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

        印度大宗商品交易所(MCX)

        黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

        銀mic

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        銀mic 1130 42890 43450 42624 42700 42924.5 53 401 盧比/千克 2016-05-05
        銀mic 1630 41371 41943 41207 41250 41538.6 63754 21944 盧比/千克 2016-05-05
        銀mic 1831 42000 42470 41762 41801 42128.8 3563 2619 盧比/千克 2016-05-05
        銀mic 1130 41802 43000 41802 42870 42746.3 67 385 盧比/千克 2016-05-04
        銀mic 1630 41536 41644 41080 41307 41369.5 62213 22286 盧比/千克 2016-05-04
        銀mic 1831 41917 42199 41630 41863 41901.4 3487 2615 盧比/千克 2016-05-04
        銀mic 1130 43341 43344 42800 42940 43053.6 56 367 盧比/千克 2016-05-03
        銀mic 1630 41800 42059 41362 41647 41731.6 68749 22874 盧比/千克 2016-05-03
        銀mic 1831 42377 42590 41917 42162 42278.9 3482 2583 盧比/千克 2016-05-03
        銀mic 1130 43255 43998 43255 43707 43704.9 61 318 盧比/千克 2016-04-29
        銀mic 1429 41215 41875 41215 41566 41589.5 45026 9825 盧比/千克 2016-04-29
        銀mic 1630 41898 42650 41898 42306 42377.1 49292 25332 盧比/千克 2016-04-29
        銀mic 1831 42400 43150 42400 42827 42901.5 2964 2661 盧比/千克 2016-04-29
        銀mic 1130 42450 43118 41740 43040 42790.7 43 301 盧比/千克 2016-04-28
        銀mic 1429 40430 41200 40400 41034 40760.2 47075 16919 盧比/千克 2016-04-28
        銀mic 1630 41295 41890 41071 41801 41491.8 20529 20543 盧比/千克 2016-04-28
        銀mic 1831 41647 42367 41385 42291 41945.1 1385 2034 盧比/千克 2016-04-28
        銀mic 1130 42405 42816 42147 42395 42482.8 29 304 盧比/千克 2016-04-27
        銀mic 1429 40200 40880 40200 40573 40579.1 56277 19284 盧比/千克 2016-04-27
        銀mic 1630 40894 41520 40888 41238 41231.3 18524 16866 盧比/千克 2016-04-27
        銀mic 1831 41400 41950 41390 41706 41692.4 803 1722 盧比/千克 2016-04-27
        銀mic 20160429 40100 40380 39670 40114 40104.4 53555 23318 盧比/千克 2016-04-25
        銀mic 20160630 40699 41014 40352 40768 40748.1 12326 12417 盧比/千克 2016-04-25
        銀mic 20160831 41315 41500 40907 41262 41254.1 976 1546 盧比/千克 2016-04-25
        銀mic 20161130 42125 42247 41700 42001 42062.5 16 295 盧比/千克 2016-04-25
        銀mic 20160429 40150 40840 39809 39969 40342.5 74468 23730 盧比/千克 2016-04-22
        銀mic 20160630 40843 41460 40499 40645 40958.4 14073 11573 盧比/千克 2016-04-22
        銀mic 20160831 41300 41900 41011 41134 41481.7 573 1372 盧比/千克 2016-04-22
        銀mic 20161130 42100 42850 41712 42210 42173.9 23 294 盧比/千克 2016-04-22
        銀mic 20160429 40250 41428 39506 40111 40548.9 113010 25004 盧比/千克 2016-04-21
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影