<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 印度大宗商品交易所(MCX)

        印度大宗商品交易所(MCX)

        黃金 金mini 銀mini 銀mic 鐵礦石 鉛mini 鋁mini 鋅mini 原油 航空燃油 取暖油 大豆 精制豆油 Brent原油 熱能煤 汽油 天然氣 橡膠 棉花 粗棕櫚油 白糖M 小麥 玉米 大麥 土豆 土豆TRWR

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        1130 333.2 333.2 329.4 330.7 330.67 3 2 盧比/千克 2016-05-05
        1630 324.85 325.35 318.5 318.9 321.65 48542 21059 盧比/千克 2016-05-05
        1831 329.4 329.5 322.9 323.3 326.14 1538 338 盧比/千克 2016-05-05
        1130 0 0 0 336.2 0 1 盧比/千克 2016-05-04
        1630 328.95 330 324.85 325.35 327.61 44791 16875 盧比/千克 2016-05-04
        1831 333.75 334.3 329.35 329.75 331.74 942 260 盧比/千克 2016-05-04
        1130 341.7 341.7 340 340.85 341 2 1 盧比/千克 2016-05-03
        1630 334.3 334.7 328.7 329.3 331.82 48217 14315 盧比/千克 2016-05-03
        1831 338 339.1 333.2 333.6 336.44 600 207 盧比/千克 2016-05-03
        1429 327.6 336.1 327.6 334.2 332.19 30709 1773 盧比/千克 2016-04-29
        1630 334.1 340.7 333.95 338.6 337.85 29971 11228 盧比/千克 2016-04-29
        1831 338.7 344.85 338.55 342.9 342.36 397 214 盧比/千克 2016-04-29
        1429 325.45 327.2 323.3 325.6 324.89 30488 7150 盧比/千克 2016-04-28
        1630 330.95 332.7 328.5 331.25 330.17 14338 8887 盧比/千克 2016-04-28
        1831 335.75 337.25 333.3 335.85 334.37 62 86 盧比/千克 2016-04-28
        1429 328 328.35 322.8 326.3 326.09 38159 10617 盧比/千克 2016-04-27
        1630 332.3 333.15 327.7 331.35 330.67 7524 4933 盧比/千克 2016-04-27
        1831 337 337 332.15 335.9 335.47 38 72 盧比/千克 2016-04-27
        20160429 332.85 334.35 330.75 331.95 332.6 35970 11161 盧比/千克 2016-04-25
        20160630 338 338.7 335.1 336.45 336.96 2959 3263 盧比/千克 2016-04-25
        20160831 342 342 340 340.95 341.08 12 47 盧比/千克 2016-04-25
        20160429 329.1 338.2 328.5 334.5 333.19 48164 11491 盧比/千克 2016-04-22
        20160630 334 342.35 333.1 339.15 338.02 4826 3076 盧比/千克 2016-04-22
        20160831 337.7 346.5 337.5 343.15 340.48 67 50 盧比/千克 2016-04-22
        20160429 328.25 334.45 325.9 330.55 330.2 62653 13601 盧比/千克 2016-04-21
        20160630 333.1 338.8 330.45 334.95 334.57 4085 2268 盧比/千克 2016-04-21
        20160831 338.05 343 336.05 339.05 339.33 30 35 盧比/千克 2016-04-21
        20160429 324.25 327.95 321.85 327.4 324.92 41981 16252 盧比/千克 2016-04-20
        20160630 329.15 332.8 327.4 332.05 329.44 2769 1980 盧比/千克 2016-04-20
        20160831 333.5 335.9 332.15 333.5 333.54 13 29 盧比/千克 2016-04-20
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影