<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 新加坡交易所(SGX)

        新加坡交易所(SGX)

        三號煙片 標膠20號

        三號煙片

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        三號煙片 RT1508 159 159.5 158.5 158.5 158.5 35 276 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1509 160 160 159.7 159.7 159.2 5 400 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1510 159.8 160.3 158.7 160.3 160.3 10 341 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1511 159.5 160.5 159.5 160.5 160.5 13 277 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1512 160.5 160.5 160.5 160.5 160.7 20 702 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1601 0 0 0 0 161.3 0 324 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1602 0 0 0 0 161.8 0 249 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1606 0 0 0 0 165.3 0 479 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1607 0 0 0 0 166 0 347 美分/千克 2015-07-30
        三號煙片 RT1508 158 158.5 158 158.5 158.5 8 272 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1509 160 160 160 160 159 102 400 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1510 160.5 160.5 160 160 159.5 76 337 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1511 160.1 160.1 160 160 159.8 119 277 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1512 161 162.5 161 162.5 160.2 10 715 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1601 162.5 163 162.5 163 161.3 43 324 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1602 162.5 162.5 162.5 162.5 161.8 95 249 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1603 0 0 0 0 162.5 0 30 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1604 0 0 0 0 163.8 0 375 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1605 0 0 0 0 164.5 0 579 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1606 0 0 0 0 165.8 0 479 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1607 0 0 0 0 166.7 0 347 美分/千克 2015-07-29
        三號煙片 RT1508 157.6 157.6 157.6 157.6 158 84 318 美分/千克 2015-07-27
        三號煙片 RT1509 159.5 159.5 157.5 157.5 158 33 424 美分/千克 2015-07-27
        三號煙片 RT1510 158 158 158 158 158.5 4 337 美分/千克 2015-07-27
        三號煙片 RT1511 159 159 159 159 159 32 269 美分/千克 2015-07-27
        三號煙片 RT1512 160 160.1 160 160.1 160.1 53 710 美分/千克 2015-07-27
        三號煙片 RT1601 160.5 161.5 160.5 161.5 161.5 110 301 美分/千克 2015-07-27
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影