<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業交易所

        NYMEX紐約商業交易所

        WTI輕質低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

        咖啡

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        咖啡 1809 1.156 1.1575 1.1575 -0.0170 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1812 1.196 1.196 1.192 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1903 1.227 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1905 1.251 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1907 1.274 -0.0165 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1909 1.295 -0.0160 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1912 1.3255 -0.0150 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 2003 1.3555 -0.0145 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 2005 1.373 -0.0145 0 0 美元/磅 2018-06-28
        咖啡 1809 1.1795 1.1735 1.1755 1.1745 -0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1812 1.2085 -0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1903 1.2435 -0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1905 1.2675 -0.0020 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1907 1.2905 -0.0015 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1909 1.311 -0.0015 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1912 1.3405 -0.0015 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 2003 1.37 -0.0020 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 2005 1.3875 -0.0020 0 0 美元/磅 2018-06-27
        咖啡 1809 1.173 1.1665 1.17 1.172 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1812 1.206 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1903 1.2415 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1905 1.265 +0.0020 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1907 1.2875 +0.0015 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1909 1.308 +0.0020 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1912 1.338 +0.0025 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 2003 1.3675 +0.0030 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 2005 1.385 +0.0030 0 0 美元/磅 2018-06-25
        咖啡 1809 1.1725 1.1705 1.1695 +0.0070 0 0 美元/磅 2018-06-22
        咖啡 1812 1.201 1.201 1.2035 +0.0065 0 0 美元/磅 2018-06-22
        咖啡 1903 1.239 +0.0065 0 0 美元/磅 2018-06-22
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影