<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業交易所

        NYMEX紐約商業交易所

        WTI輕質低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

        Henry Hub天然氣

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        Henry Hub天然氣 1808 2.988 3.021 2.93 2.952 2.94 -0.041 156485 205349 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1809 2.956 2.992 2.908 2.93 2.919 -0.032 42382 173340 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1810 2.963 2.995 2.916 2.938 2.927 -0.028 28816 173428 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1811 3.002 3.032 2.956 2.978 2.967 -0.026 19781 110991 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1812 3.105 3.133 3.061 3.083 3.072 -0.026 11017 89696 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1901 3.18 3.214 3.144 3.164 3.154 -0.026 17385 116159 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1902 3.137 3.169 3.109 3.128 3.118 -0.024 7044 63658 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1903 3.044 3.068 3.011 3.032 3.021 -0.022 16092 117104 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1904 2.693 2.705 2.672 2.688 2.679 -0.016 11247 122630 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1905 2.646 2.665 2.637 2.65 2.641 -0.015 2367 57385 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1906 2.679 2.69 2.664 2.673 2.669 -0.014 548 25528 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1907 2.707 2.723 2.694 2.708 2.7 -0.014 1075 24996 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1908 2.721 2.727 2.701 2.711 2.707 -0.014 454 20549 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1909 2.705 2.714 2.688 2.697 2.693 -0.013 1137 24458 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1910 2.712 2.734 2.707 2.717 2.713 -0.012 4236 47872 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1911 2.764 2.786 2.759 2.769 2.768 -0.010 2086 24339 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 1912 2.908 2.911 2.887 2.888 2.894 -0.008 607 22382 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2001 3.003 3.006 2.982 2.992 2.989 -0.008 398 16328 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2002 2.975 2.975 2.946 2.957 2.956 -0.009 323 2988 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2003 2.872 2.878 2.851 2.856 2.863 -0.010 575 5436 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2004 2.556 2.561 2.536 2.55 2.551 -0.005 619 6298 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2005 2.502 2.53 2.502 2.511 2.522 -0.005 27 2033 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2006 2.54 2.54 2.54 2.54 2.549 -0.005 23 1355 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2007 2.579 -0.005 1 1214 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2008 2.586 -0.005 1 1173 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2009 2.572 -0.005 1 1122 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2010 2.591 -0.005 12 1191 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2011 2.646 -0.005 1 1073 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2012 2.774 -0.005 1 1684 美元/百萬BTU 2018-06-28
        Henry Hub天然氣 2101 2.872 -0.005 0 1117 美元/百萬BTU 2018-06-28
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影