<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

        CBOT芝加哥期貨交易所

        大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

        豆粕

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        豆粕 1807 333.6 335.8 330.7 331.9 331.4 -2.5 20611 14524 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1808 332 334.7 330.4 330.9 330.7 -1.6 27706 79787 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1809 331.9 334.5 330.6 331.1 331.1 -0.9 11644 59586 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1810 331.1 334.1 330.4 331.1 331.1 -0.5 5572 34674 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1812 331.1 334 330.2 331.5 331.3 -0.2 35985 191804 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1901 328.9 331.7 327.7 329.4 329.1 -0.1 5350 41608 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1903 324.7 326.8 323.6 324.1 324.1 -0.3 3722 31211 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1905 323.3 325.4 322.4 322.8 322.9 -0.1 1986 14826 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1907 324.8 327.1 323.9 324.9 324.6 +0.1 1803 15316 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1908 324.1 326.5 324.1 325.9 324.3 +0.2 340 1978 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1909 323.8 326.6 323.5 323.9 323.9 +0.5 205 1406 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1910 321.1 323.7 321.1 321.7 321.4 +0.7 102 1279 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1912 320.7 323.7 320.1 321.6 321.6 +1.2 665 8896 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2001 321 321 321.4 +1.2 0 101 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2003 320.2 +1.6 0 25 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2005 322.1 +1.5 0 1 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2007 324.2 +1.2 0 214 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2008 324.2 +1.2 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2009 324.2 +1.2 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2010 324.2 +1.2 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2012 321.2 +1.2 0 12 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2107 324.1 +1.2 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2110 324.1 +1.2 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 2112 331.3 +1.0 0 0 美元/短噸 2018-06-28
        豆粕 1807 333.3 338.3 332.8 333.9 333.9 +0.2 31355 24344 美元/短噸 2018-06-27
        豆粕 1808 332.5 336.8 331.4 332 332.3 -0.5 36259 76434 美元/短噸 2018-06-27
        豆粕 1809 332.8 336.6 331.2 331.7 332 -0.9 16372 58163 美元/短噸 2018-06-27
        豆粕 1810 332.4 336.2 330.6 331.3 331.6 -0.8 6870 34098 美元/短噸 2018-06-27
        豆粕 1812 332.2 336.6 330.3 331.3 331.5 -1.1 38429 189909 美元/短噸 2018-06-27
        豆粕 1901 329.4 334.2 327.9 328.6 329.2 -1.0 5941 41274 美元/短噸 2018-06-27
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影