<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > CBOT芝加哥期貨交易所

        CBOT芝加哥期貨交易所

        大豆 小麥 玉米 豆粕 大豆油 迷你小麥 迷你大豆 迷你玉米 燕麥 糙米 乙醇 Soybean Crush

        乙醇

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        乙醇 1807 1.417 1.439 1.402 1.402 1.417 +0.002 64 86 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1808 1.44 1.444 1.421 1.422 1.43 -0.005 202 1008 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1809 1.44 1.449 1.435 1.436 1.439 -0.005 117 461 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1810 1.443 1.443 1.437 1.437 1.437 -0.005 9 149 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1811 1.432 1.432 1.43 -0.005 0 17 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1812 1.425 1.427 1.42 1.42 1.418 -0.005 1 158 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1901 1.412 -0.005 0 85 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1902 1.412 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1903 1.412 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1904 1.412 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1905 1.412 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1906 1.412 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1907 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1908 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1909 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1910 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1911 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 1912 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2001 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2002 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2003 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2004 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2005 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2006 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2007 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2008 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2009 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2010 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2011 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        乙醇 2012 1.416 -0.005 0 0 美元/加侖 2018-06-28
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影