<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業交易所

        CME芝加哥商業交易所

        三級牛奶 瘦豬 現金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

        建筑木材

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        建筑木材 1807 552.4 559 550.1 559 558 +4.70 478 1877 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1809 534.9 543.8 533.2 543.8 540.8 +4.30 551 3164 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1811 499.4 508.8 497.8 508.8 505.8 +5.30 45 592 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1901 482 +2.10 3 308 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1903 456 456 456 456 454.3 +1.10 1 181 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1905 428.5 428.5 429.1 +1.10 0 56 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1907 399.6 +1.10 0 22 美元/千板英尺 2018-06-28
        建筑木材 1807 562 565.9 550.4 551.7 553.3 -10.10 635 2219 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1809 543.7 547.7 533 534.3 536.5 -9.30 611 2844 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1811 508.5 508.5 499 499 500.5 -9.50 60 574 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1901 484.5 484.5 479.9 479.9 479.9 -11.50 8 309 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1903 458.5 458.5 452.4 452.4 453.2 -5.00 3 181 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1905 428 428 428 428 428 UNCH 1 56 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1907 398.5 UNCH 0 22 美元/千板英尺 2018-06-27
        建筑木材 1807 555 570.3 548.4 558.5 564.1 +4.00 428 2420 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1809 541 554.7 533.2 544.7 546.2 +0.40 405 2589 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1811 500.1 520 500.1 509.7 510.5 +2.50 60 528 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1901 491.7 491.7 491.7 491.7 491.7 +1.50 3 307 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1903 462.2 462.2 458.5 +1.50 1 182 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1905 426.4 +1.50 0 56 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1907 395.1 +0.10 0 22 美元/千板英尺 2018-06-25
        建筑木材 1807 562 562 552.6 558.2 560.1 +13.10 699 2619 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1809 546.3 546.3 534.3 543 545.8 +14.50 467 2456 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1811 513.6 513.6 502.4 508 508 +9.40 39 525 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1901 483 490.2 483 490.2 490.2 +15.00 6 305 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1903 455 459.8 455 459.8 457 +9.10 4 181 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1905 424.9 424.9 424.9 +15.00 2 57 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1907 395 395 395 +14.00 1 22 美元/千板英尺 2018-06-22
        建筑木材 1807 524.3 547 523 547 547 +15.00 830 2881 美元/千板英尺 2018-06-21
        建筑木材 1809 510.8 531.3 508.5 531.3 531.3 +15.00 521 2303 美元/千板英尺 2018-06-21
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影