<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > CME芝加哥商業交易所

        CME芝加哥商業交易所

        三級牛奶 瘦豬 現金結算黃油 活牛 棕櫚油 建筑木材 幼牛 奶酪 四級牛奶 冷凍豬脯 乳清粉 脫脂奶粉

        棕櫚油

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        棕櫚油 1806 583.5 +0.50 0 560 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1807 578 +4.75 0 640 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1808 577.75 +4.50 0 600 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1809 579.5 +4.75 0 1120 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1810 584.25 +3.00 0 480 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1811 591.5 +1.50 0 520 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1812 600.75 +1.25 0 480 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1901 605.25 +2.00 0 200 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1902 608.75 +2.00 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1903 613.75 +4.50 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1904 614.25 +4.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1905 616.5 +6.50 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1906 616.75 +6.50 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1907 616.75 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1908 617.25 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1909 617.75 +6.50 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1910 623.25 +6.50 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1911 628.75 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 1912 628 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2001 627.5 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2002 627 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2003 626.5 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2004 625.75 +6.00 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2005 625.25 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2006 624.75 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2007 624.25 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2008 623.75 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2009 623 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2010 622.5 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        棕櫚油 2011 622 +6.25 0 0 美元/噸 2018-06-28
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影