<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 洲際期貨交易所(ICE)_Canada

        洲際期貨交易所(ICE)_Canada

        Milling Wheat 大麥 油菜籽 硬粒小麥

        大麥

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        大麥 1312 215 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1403 226 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1405 234 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1407 237 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1410 238 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1412 241 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1503 243 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1505 243 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1507 243 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1510 243 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1512 243 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-18
        大麥 1312 216 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1403 227 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1405 235 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1407 238 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1410 239 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1412 242 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1503 244 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1505 244 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1507 244 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1510 244 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1512 244 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-15
        大麥 1312 217 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1403 228 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1405 236 0.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1407 238 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1410 239 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1412 242 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1503 244 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        大麥 1505 244 -1.0 0 0 0 加元/噸 2013-11-14
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影