<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

        上海期貨交易所

        天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

        紙漿

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        紙漿 2312 5430 5610 5378 5610 5490 192 514 7354 -354 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2401 5528 5736 5508 5736 5616 204 358916 116149 -15136 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2402 5524 5772 5524 5772 5644 198 18773 28234 -2439 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2403 5564 5788 5558 5788 5664 202 75097 109768 -6773 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2404 5602 5814 5590 5814 5690 204 1989 10805 -86 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2405 5638 5842 5600 5842 5712 200 168871 102617 -807 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2406 5634 5856 5634 5856 5760 234 642 9913 76 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2407 5676 5902 5666 5900 5854 286 641 9222 156 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2408 5680 5894 5680 5894 5790 228 238 4464 -31 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2409 5686 5916 5668 5916 5846 264 1875 5198 196 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2410 5674 5930 5674 5930 5844 246 76 104 2 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2411 5678 5948 5678 5948 5868 256 159 113 13 元/噸 2023-12-08
        紙漿 2312 5280 5370 5260 5370 5298 -22 224 7708 -124 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2401 5410 5516 5350 5512 5412 -36 307451 131285 -7524 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2402 5468 5540 5382 5540 5446 -32 13488 30673 -2125 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2403 5472 5568 5400 5564 5462 -38 69096 116541 1230 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2404 5496 5588 5434 5588 5486 -40 2062 10891 -28 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2405 5540 5614 5452 5604 5512 -30 121578 103424 4169 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2406 5532 5624 5472 5624 5526 -36 201 9837 1 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2407 5572 5644 5496 5630 5568 -16 1702 9066 1523 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2408 5578 5658 5510 5658 5562 -38 107 4495 25 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2409 5580 5674 5522 5666 5582 -28 598 5002 96 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2410 5578 5680 5578 5680 5598 -6 7 102 4 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2411 5588 5672 5560 5672 5612 -4 15 100 -2 元/噸 2023-12-07
        紙漿 2312 5320 5374 5276 5306 5320 20 148 7832 -36 元/噸 2023-12-06
        紙漿 2401 5416 5486 5404 5438 5448 8 224404 138809 -5282 元/噸 2023-12-06
        紙漿 2402 5454 5512 5440 5468 5478 18 10592 32798 -630 元/噸 2023-12-06
        紙漿 2403 5446 5538 5446 5488 5500 8 52837 115311 1435 元/噸 2023-12-06
        紙漿 2404 5492 5560 5492 5518 5526 16 812 10919 83 元/噸 2023-12-06
        紙漿 2405 5506 5582 5500 5532 5542 14 82286 99255 2389 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影