<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

        上海期貨交易所

        天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

        黃金

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        黃金 2312 474.36 475.72 472.8 474.26 474.12 0.48 894 4167 -402 元/克 2023-12-08
        黃金 2401 475.08 476.32 473.04 475.02 475.1 0.38 248 241 35 元/克 2023-12-08
        黃金 2402 475.28 476.58 473.28 475.2 475 0 120772 194309 -2907 元/克 2023-12-08
        黃金 2404 476.5 477.54 474.24 476.1 476.12 0.16 44160 101824 1448 元/克 2023-12-08
        黃金 2406 477.36 478.56 475.22 477.2 477.06 0.26 18199 78339 1570 元/克 2023-12-08
        黃金 2408 478.8 479.84 476.46 478.22 478.36 0.4 3794 16946 -262 元/克 2023-12-08
        黃金 2410 479.46 480.5 477.24 478.84 479.06 0.4 1294 3278 11 元/克 2023-12-08
        黃金 2412 479.98 480.84 477.88 479.32 479.6 0.24 476 1589 24 元/克 2023-12-08
        黃金 2312 472.96 474.6 472.96 473.6 473.64 1.14 330 4569 -168 元/克 2023-12-07
        黃金 2401 474.34 475.44 473.9 474.64 474.72 1.54 124 206 0 元/克 2023-12-07
        黃金 2402 474 475.94 474 474.88 475 1.64 127302 197216 -362 元/克 2023-12-07
        黃金 2404 475.46 477 475.06 475.8 475.96 1.58 45908 100376 1921 元/克 2023-12-07
        黃金 2406 476 477.82 475.86 476.98 476.8 1.76 19024 76769 600 元/克 2023-12-07
        黃金 2408 477.06 479.02 477.06 478.2 477.96 1.62 4576 17208 480 元/克 2023-12-07
        黃金 2410 478.24 479.72 477.94 478.88 478.66 1.7 630 3267 60 元/克 2023-12-07
        黃金 2412 478.7 480 478.66 479.38 479.36 2 201 1565 29 元/克 2023-12-07
        黃金 2312 473.82 473.82 470.6 472.74 472.5 -1.86 897 4737 -69 元/克 2023-12-06
        黃金 2401 473.7 474.38 471.42 473.84 473.18 -3.84 176 206 -5 元/克 2023-12-06
        黃金 2402 473.74 474.7 471.38 474.08 473.36 -2.56 148739 197578 -761 元/克 2023-12-06
        黃金 2404 474.8 475.66 472.5 475.1 474.38 -2.58 53602 98455 3557 元/克 2023-12-06
        黃金 2406 475.56 476.44 473.16 476 475.04 -2.44 27366 76169 868 元/克 2023-12-06
        黃金 2408 476.84 477.62 474.48 477.18 476.34 -2.2 4274 16728 -35 元/克 2023-12-06
        黃金 2410 477.5 478.34 475.36 477.86 476.96 -2.6 1013 3207 -25 元/克 2023-12-06
        黃金 2412 477.78 478.6 475.8 478.42 477.36 -2.56 420 1536 72 元/克 2023-12-06
        黃金 2312 479.54 480.04 471.6 473.82 474.36 -4.72 897 4806 -282 元/克 2023-12-05
        黃金 2401 480.5 481.18 472.32 474.32 477.02 -3 554 211 -34 元/克 2023-12-05
        黃金 2402 480.52 481.38 472.38 475 475.92 -4.22 244094 198339 -7890 元/克 2023-12-05
        黃金 2404 481.92 482.28 473.32 475.86 476.96 -4.02 69868 94898 2646 元/克 2023-12-05
        黃金 2406 482.34 483.06 474.02 476.68 477.48 -5.1 36091 75301 -330 元/克 2023-12-05
        黃金 2408 483.78 484.24 475.12 477.8 478.54 -5.38 7930 16763 839 元/克 2023-12-05
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影