<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        生豬

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        生豬 2401 13450 14020 13450 13930 13740 200 46281 33500 -7022 元/噸 2023-12-08
        生豬 2403 13710 14485 13680 14395 14140 405 106484 84190 2503 元/噸 2023-12-08
        生豬 2405 14925 15495 14890 15415 15295 370 27881 43595 1297 元/噸 2023-12-08
        生豬 2407 15965 16450 15915 16340 16270 250 6669 14232 525 元/噸 2023-12-08
        生豬 2409 17000 17430 17000 17385 17305 175 3146 11285 586 元/噸 2023-12-08
        生豬 2411 17305 17490 17280 17490 17425 60 1637 3389 758 元/噸 2023-12-08
        生豬 2401 13555 13700 13430 13500 13540 -30 41818 40522 -3110 元/噸 2023-12-07
        生豬 2403 13800 13850 13635 13710 13735 120 47083 81687 2213 元/噸 2023-12-07
        生豬 2405 14945 15045 14800 14935 14925 280 17516 42298 1657 元/噸 2023-12-07
        生豬 2407 16040 16150 15885 15985 16020 185 3747 13707 208 元/噸 2023-12-07
        生豬 2409 17180 17240 17000 17080 17130 45 2451 10699 -98 元/噸 2023-12-07
        生豬 2411 17340 17435 17265 17310 17365 50 937 2631 529 元/噸 2023-12-07
        生豬 2401 13405 13920 13240 13720 13570 -30 75242 43632 -3057 元/噸 2023-12-06
        生豬 2403 13370 13870 13220 13825 13615 215 71160 79474 549 元/噸 2023-12-06
        生豬 2405 14250 15000 14185 15000 14645 230 26635 40641 -1955 元/噸 2023-12-06
        生豬 2407 15700 16110 15575 16110 15835 180 5362 13499 506 元/噸 2023-12-06
        生豬 2409 17000 17230 16920 17200 17085 125 3249 10797 545 元/噸 2023-12-06
        生豬 2411 17340 17355 17260 17350 17315 30 749 2102 360 元/噸 2023-12-06
        生豬 2401 13810 13820 13465 13480 13600 -445 50415 46689 -5330 元/噸 2023-12-05
        生豬 2403 13540 13540 13310 13370 13400 -285 40531 78925 -1685 元/噸 2023-12-05
        生豬 2405 14625 14680 14230 14250 14415 -335 16069 42596 779 元/噸 2023-12-05
        生豬 2407 15720 15775 15555 15645 15655 -130 4139 12993 571 元/噸 2023-12-05
        生豬 2409 16950 17020 16865 16990 16960 -5 2920 10252 -404 元/噸 2023-12-05
        生豬 2411 17355 17360 17225 17300 17285 -55 528 1742 265 元/噸 2023-12-05
        生豬 2401 14300 14345 13810 13910 14045 -240 57365 52019 -4688 元/噸 2023-12-04
        生豬 2403 13755 13875 13505 13520 13685 -145 44646 80610 -546 元/噸 2023-12-04
        生豬 2405 14700 14880 14580 14600 14750 55 13960 41817 1459 元/噸 2023-12-04
        生豬 2407 15705 15890 15640 15715 15785 120 4811 12422 -215 元/噸 2023-12-04
        生豬 2409 16735 17080 16700 16935 16965 230 2839 10656 -418 元/噸 2023-12-04
        生豬 2411 17190 17480 17185 17300 17340 155 669 1477 327 元/噸 2023-12-04
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影