<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        液化石油氣

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        液化石油氣 2312 0 0 0 4744 4744 0 0 1023 0 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2401 4595 4874 4580 4820 4735 169 282829 69440 -14031 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2402 4496 4752 4463 4695 4614 163 64445 37770 -375 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2403 4293 4575 4293 4511 4446 150 26972 25847 2678 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2404 4699 4925 4697 4868 4833 146 9378 9449 1019 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2405 4573 4806 4573 4756 4710 150 3725 1900 -32 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2406 4496 4692 4496 4645 4612 128 2204 1740 249 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2407 4524 4621 4519 4621 4580 150 58 396 19 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2408 4470 4544 4456 4544 4507 139 19 1376 -1 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2409 4343 4515 4343 4497 4438 122 78 482 -3 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2410 4800 4882 4800 4882 4839 118 15 86 0 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2411 4675 4797 4675 4797 4736 67 2 3 2 元/噸 2023-12-08
        液化石油氣 2312 0 0 0 4744 4744 0 0 1023 0 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2401 4660 4717 4506 4550 4566 -102 206348 83471 304 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2402 4541 4592 4401 4436 4451 -98 41340 38145 3036 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2403 4378 4388 4248 4282 4296 -86 17048 23169 539 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2404 4758 4764 4647 4677 4687 -80 6485 8430 387 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2405 4640 4640 4520 4548 4560 -75 1706 1932 254 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2406 4544 4560 4443 4474 4484 -72 1848 1491 5 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2407 4476 4476 4392 4436 4430 -62 12 377 -1 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2408 4392 4392 4326 4385 4368 -93 12 1377 2 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2409 4323 4405 4260 4324 4316 -82 82 485 7 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2410 4750 4750 4681 4730 4721 -92 9 86 3 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2411 0 0 0 4669 4669 0 0 1 0 元/噸 2023-12-07
        液化石油氣 2312 0 0 0 4744 4744 0 0 1023 -88 元/噸 2023-12-06
        液化石油氣 2401 4657 4707 4625 4680 4668 5 153977 83167 -3539 元/噸 2023-12-06
        液化石油氣 2402 4535 4585 4507 4562 4549 1 25300 35109 -134 元/噸 2023-12-06
        液化石油氣 2403 4365 4417 4337 4396 4382 6 9657 22630 382 元/噸 2023-12-06
        液化石油氣 2404 4740 4800 4728 4781 4767 1 4323 8043 13 元/噸 2023-12-06
        液化石油氣 2405 4629 4670 4597 4650 4635 2 1111 1678 205 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影