<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        苯乙烯

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        苯乙烯 2312 7993 8150 7993 8150 7993 0 177 1396 0 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2401 7998 8137 7974 8097 8071 134 344159 204043 -19310 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2402 7988 8148 7985 8112 8085 128 107864 146832 4273 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2403 8013 8176 8013 8141 8115 127 36031 91371 1819 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2404 7998 8156 7998 8125 8101 128 28716 46735 4127 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2405 7972 8130 7972 8096 8071 128 14089 17581 642 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2406 7961 8098 7942 8069 8037 121 11286 16634 1989 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2407 7997 8083 7970 8083 8017 96 36 629 8 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2408 7978 8110 7956 8080 8002 107 214 1329 -151 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2409 7947 8080 7946 8013 7995 116 162 841 42 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2410 7936 7980 7934 7980 7950 126 11 137 -4 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2411 7897 7949 7897 7949 7915 63 12 20 1 元/噸 2023-12-08
        苯乙烯 2312 7935 8012 7830 8012 7993 92 32 1396 -31 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2401 8000 8029 7825 7977 7937 37 445188 223353 -10329 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2402 8035 8046 7852 7995 7957 31 119483 142559 13676 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2403 8040 8074 7890 8028 7988 38 42063 89552 3639 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2404 8044 8050 7876 8004 7973 47 27343 42608 995 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2405 8019 8021 7851 7971 7943 43 16228 16939 544 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2406 7986 7986 7822 7944 7916 49 10670 14645 746 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2407 7915 7959 7826 7922 7921 48 93 621 34 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2408 7891 7952 7845 7883 7895 2 11 1480 5 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2409 7884 7941 7812 7920 7879 41 36 799 -3 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2410 0 0 0 7824 7824 0 0 141 0 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2411 0 0 0 7852 7852 0 0 19 0 元/噸 2023-12-07
        苯乙烯 2312 7868 7935 7868 7935 7901 75 4 1427 -1 元/噸 2023-12-06
        苯乙烯 2401 7852 8035 7823 8033 7900 64 440693 233682 -6398 元/噸 2023-12-06
        苯乙烯 2402 7876 8053 7844 8051 7926 73 101842 128883 4115 元/噸 2023-12-06
        苯乙烯 2403 7929 8079 7869 8079 7950 72 34310 85913 2700 元/噸 2023-12-06
        苯乙烯 2404 7915 8058 7851 8058 7926 62 25705 41613 1550 元/噸 2023-12-06
        苯乙烯 2405 7854 8028 7825 8028 7900 67 11657 16395 296 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影