<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        乙二醇

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        乙二醇 2312 0 0 0 4027 4027 0 0 0 0 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2401 4085 4119 4060 4094 4091 17 196052 295644 -19287 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2402 4101 4149 4092 4125 4122 21 12702 58182 850 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2403 4142 4178 4125 4155 4151 17 8365 42425 2183 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2404 4182 4225 4165 4204 4198 21 4099 20137 906 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2405 4212 4253 4191 4229 4225 23 80033 162019 12110 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2406 4240 4278 4220 4256 4252 21 2384 7542 451 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2407 4262 4281 4253 4275 4266 14 8 1627 1 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2408 4293 4294 4293 4294 4293 26 2 1391 -1 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2409 4301 4339 4283 4315 4314 27 197 873 79 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2410 4311 4314 4307 4314 4311 2 4 192 0 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2411 4319 4338 4319 4335 4329 -1 10 7 2 元/噸 2023-12-08
        乙二醇 2312 0 0 0 4027 4027 0 0 0 -300 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2401 4093 4095 4044 4078 4074 18 193176 314931 -13108 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2402 4118 4122 4073 4108 4101 15 7508 57332 261 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2403 4145 4153 4103 4139 4134 19 6722 40242 1571 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2404 4194 4196 4148 4184 4177 16 3419 19231 572 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2405 4222 4225 4173 4210 4202 15 63817 149909 10820 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2406 4249 4249 4201 4237 4231 17 2159 7091 483 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2407 4258 4258 4245 4245 4252 27 3 1626 0 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2408 0 0 0 4267 4267 13 0 1392 0 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2409 4299 4308 4259 4305 4287 13 107 794 16 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2410 4309 4309 4309 4309 4309 36 1 192 1 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2411 4330 4330 4330 4330 4330 32 1 5 1 元/噸 2023-12-07
        乙二醇 2312 0 0 0 4027 4027 0 50 300 -100 元/噸 2023-12-06
        乙二醇 2401 4032 4096 4025 4093 4056 12 219406 328039 -25884 元/噸 2023-12-06
        乙二醇 2402 4057 4125 4056 4123 4086 14 10970 57071 -264 元/噸 2023-12-06
        乙二醇 2403 4085 4156 4084 4154 4115 16 7547 38671 1844 元/噸 2023-12-06
        乙二醇 2404 4131 4200 4128 4199 4161 16 4179 18659 412 元/噸 2023-12-06
        乙二醇 2405 4150 4228 4150 4225 4187 15 68467 139089 6279 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影