<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        雞蛋

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        雞蛋 2312 4158 4346 4158 4199 4224 49 6 500 0 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2401 4080 4095 4045 4085 4072 32 58205 62776 -7724 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2402 3682 3734 3676 3726 3712 40 33516 62984 1599 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2403 3701 3741 3701 3724 3723 30 24337 52412 2683 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2404 3825 3860 3825 3849 3847 27 9478 21806 557 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2405 3920 3954 3918 3940 3938 34 6244 20517 252 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2406 3738 3773 3737 3753 3754 22 433 3540 96 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2407 3898 3918 3898 3908 3903 7 237 1321 110 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2408 4399 4431 4393 4420 4413 24 325 2707 97 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2409 4219 4246 4208 4242 4227 25 641 3821 14 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2410 4048 4070 4036 4070 4057 38 45 220 17 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2411 4142 4148 4119 4142 4140 17 16 32 2 元/500千克 2023-12-08
        雞蛋 2312 4151 4282 4151 4200 4175 -44 66 500 0 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2401 4050 4074 4009 4060 4040 -10 57157 70500 -1319 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2402 3686 3697 3651 3690 3672 -4 25223 61385 1105 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2403 3690 3715 3674 3708 3693 3 17680 49729 486 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2404 3819 3844 3800 3830 3820 11 12707 21249 227 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2405 3906 3926 3885 3918 3904 2 5966 20265 1003 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2406 3729 3748 3722 3729 3732 3 250 3444 20 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2407 3910 3910 3890 3897 3896 -14 285 1211 95 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2408 4391 4409 4380 4400 4389 -10 165 2610 3 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2409 4207 4218 4186 4213 4202 -3 742 3807 253 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2410 4023 4044 4017 4044 4019 -12 54 203 8 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2411 4125 4125 4122 4125 4123 0 4 30 1 元/500千克 2023-12-07
        雞蛋 2312 4216 4246 4216 4216 4219 -63 15 500 0 元/500千克 2023-12-06
        雞蛋 2401 4050 4069 4025 4064 4050 -28 44515 71819 -2288 元/500千克 2023-12-06
        雞蛋 2402 3678 3695 3656 3685 3676 -11 25264 60280 1599 元/500千克 2023-12-06
        雞蛋 2403 3685 3707 3670 3699 3690 9 18193 49243 1523 元/500千克 2023-12-06
        雞蛋 2404 3804 3823 3794 3812 3809 13 9557 21022 838 元/500千克 2023-12-06
        雞蛋 2405 3895 3913 3886 3910 3902 7 4644 19262 245 元/500千克 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影