<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        豆二

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        豆二 2312 4355 4355 4351 4351 4352 22 11 1400 0 元/噸 2023-12-08
        豆二 2401 4340 4430 4338 4425 4386 85 69487 38774 -2146 元/噸 2023-12-08
        豆二 2402 4360 4441 4360 4439 4416 82 20523 26097 -866 元/噸 2023-12-08
        豆二 2403 4275 4329 4275 4326 4312 64 7749 9141 194 元/噸 2023-12-08
        豆二 2404 4097 4129 4083 4124 4113 42 4422 5662 340 元/噸 2023-12-08
        豆二 2405 3979 4018 3977 4014 4003 49 4070 11589 -60 元/噸 2023-12-08
        豆二 2406 3936 3974 3936 3969 3958 37 1295 1631 34 元/噸 2023-12-08
        豆二 2407 3951 3977 3951 3971 3964 29 53 1546 -28 元/噸 2023-12-08
        豆二 2408 4002 4018 3990 4010 4005 20 39 869 0 元/噸 2023-12-08
        豆二 2409 3994 4015 3983 4012 4001 35 97 1292 8 元/噸 2023-12-08
        豆二 2410 3980 3996 3974 3996 3984 32 10 35 3 元/噸 2023-12-08
        豆二 2411 3960 3989 3960 3986 3979 29 15 140 -2 元/噸 2023-12-08
        豆二 2312 0 0 0 4330 4330 -1 0 1400 0 元/噸 2023-12-07
        豆二 2401 4335 4349 4246 4326 4301 -13 78619 40920 293 元/噸 2023-12-07
        豆二 2402 4348 4372 4285 4353 4334 -5 16644 26963 429 元/噸 2023-12-07
        豆二 2403 4264 4291 4207 4264 4248 -1 10558 8947 66 元/噸 2023-12-07
        豆二 2404 4099 4106 4032 4084 4071 -5 4742 5322 204 元/噸 2023-12-07
        豆二 2405 3977 3988 3919 3964 3954 -10 4254 11649 221 元/噸 2023-12-07
        豆二 2406 3937 3940 3875 3929 3921 -4 1656 1597 58 元/噸 2023-12-07
        豆二 2407 3938 3948 3884 3932 3935 6 211 1574 101 元/噸 2023-12-07
        豆二 2408 3989 4001 3940 3977 3985 11 194 869 106 元/噸 2023-12-07
        豆二 2409 3982 3991 3939 3971 3966 0 79 1284 1 元/噸 2023-12-07
        豆二 2410 3969 3969 3931 3957 3952 -7 14 32 -3 元/噸 2023-12-07
        豆二 2411 3950 3960 3934 3960 3950 -8 9 142 1 元/噸 2023-12-07
        豆二 2312 0 0 0 4331 4331 -13 0 1400 0 元/噸 2023-12-06
        豆二 2401 4346 4346 4276 4332 4314 -31 76651 40627 -418 元/噸 2023-12-06
        豆二 2402 4372 4383 4305 4351 4339 -47 19349 26534 -123 元/噸 2023-12-06
        豆二 2403 4285 4287 4220 4266 4249 -49 8822 8881 733 元/噸 2023-12-06
        豆二 2404 4102 4102 4045 4084 4076 -49 4689 5118 450 元/噸 2023-12-06
        豆二 2405 3971 3992 3945 3973 3964 -32 5294 11428 109 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影