<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        豆油

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        豆油 2312 0 0 0 8100 8100 0 0 72 0 元/噸 2023-12-08
        豆油 2401 7936 8096 7924 8094 8022 112 327529 252404 -33849 元/噸 2023-12-08
        豆油 2403 7868 8000 7868 7996 7944 112 15655 51282 -17 元/噸 2023-12-08
        豆油 2405 7572 7738 7572 7736 7668 112 244532 402096 6185 元/噸 2023-12-08
        豆油 2407 7516 7658 7504 7654 7598 116 8571 142559 -654 元/噸 2023-12-08
        豆油 2408 7520 7656 7506 7648 7606 122 2381 34521 -66 元/噸 2023-12-08
        豆油 2409 7466 7608 7454 7600 7546 120 6987 30090 253 元/噸 2023-12-08
        豆油 2411 7438 7596 7438 7584 7534 122 5059 15949 331 元/噸 2023-12-08
        豆油 2312 8100 8100 8100 8100 8100 -90 5 72 -28 元/噸 2023-12-07
        豆油 2401 7970 8012 7814 7936 7910 -98 516656 286253 -32926 元/噸 2023-12-07
        豆油 2403 7880 7922 7736 7858 7832 -84 25010 51299 -3449 元/噸 2023-12-07
        豆油 2405 7602 7656 7458 7572 7556 -98 297201 395911 19768 元/噸 2023-12-07
        豆油 2407 7544 7576 7400 7500 7482 -70 16520 143213 2316 元/噸 2023-12-07
        豆油 2408 7526 7566 7416 7492 7484 -56 7932 34587 612 元/噸 2023-12-07
        豆油 2409 7462 7510 7368 7448 7426 -52 23833 29837 8618 元/噸 2023-12-07
        豆油 2411 7438 7494 7356 7430 7412 -44 9981 15618 316 元/噸 2023-12-07
        豆油 2312 0 0 0 8190 8190 0 0 100 0 元/噸 2023-12-06
        豆油 2401 8078 8084 7930 7970 8008 -92 484918 319179 -32460 元/噸 2023-12-06
        豆油 2403 7996 7996 7840 7880 7916 -92 21050 54748 -1012 元/噸 2023-12-06
        豆油 2405 7726 7738 7582 7622 7654 -96 268720 376143 21606 元/噸 2023-12-06
        豆油 2407 7628 7628 7496 7538 7552 -102 14799 140897 2645 元/噸 2023-12-06
        豆油 2408 7604 7618 7484 7528 7540 -102 5317 33975 288 元/噸 2023-12-06
        豆油 2409 7540 7556 7420 7458 7478 -96 13914 21219 4386 元/噸 2023-12-06
        豆油 2411 7520 7540 7408 7446 7456 -100 7765 15302 736 元/噸 2023-12-06
        豆油 2312 8190 8190 8190 8190 8190 -48 4 100 0 元/噸 2023-12-05
        豆油 2401 8118 8138 8060 8084 8100 -18 449668 351639 -14025 元/噸 2023-12-05
        豆油 2403 8006 8044 7962 7986 8008 -18 14664 55760 636 元/噸 2023-12-05
        豆油 2405 7782 7798 7700 7712 7750 -54 182246 354537 24141 元/噸 2023-12-05
        豆油 2407 7684 7688 7604 7608 7654 -44 10314 138252 2278 元/噸 2023-12-05
        豆油 2408 7656 7672 7602 7610 7642 -38 3354 33687 838 元/噸 2023-12-05
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影