<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        豆粕

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        豆粕 2312 0 0 0 3931 3931 0 0 187 0 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2401 3961 3981 3940 3978 3961 39 527124 653374 -92662 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2403 3831 3853 3809 3841 3831 21 103569 174821 -3388 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2405 3398 3425 3384 3418 3407 23 641516 1165939 13735 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2407 3390 3403 3368 3399 3389 16 71413 485410 -16186 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2408 3450 3471 3437 3467 3455 19 21613 79944 -1399 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2409 3413 3437 3402 3432 3422 20 61827 284817 8098 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2411 3389 3405 3372 3401 3390 7 18952 41058 -830 元/噸 2023-12-08
        豆粕 2312 3902 3937 3902 3937 3931 37 6 187 -20 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2401 3927 3953 3878 3943 3922 21 765724 746036 -72955 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2403 3817 3835 3774 3817 3810 22 100222 178209 10405 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2405 3401 3411 3347 3389 3384 13 628899 1152204 14728 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2407 3381 3400 3340 3380 3373 11 54864 501596 587 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2408 3456 3461 3409 3445 3436 10 21960 81343 1065 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2409 3410 3424 3374 3407 3402 12 53216 276719 6905 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2411 3396 3404 3355 3384 3383 12 16207 41888 240 元/噸 2023-12-07
        豆粕 2312 0 0 0 3894 3894 0 0 207 0 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2401 3900 3935 3874 3927 3901 -4 735132 818991 -4757 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2403 3786 3823 3760 3813 3788 -8 115700 167804 9788 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2405 3365 3398 3351 3395 3371 0 564222 1137476 6362 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2407 3369 3388 3346 3386 3362 0 53774 501009 3656 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2408 3425 3451 3412 3450 3426 1 22569 80278 -946 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2409 3390 3413 3373 3409 3390 4 62864 269814 11433 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2411 3366 3390 3354 3388 3371 4 16396 41648 239 元/噸 2023-12-06
        豆粕 2312 0 0 0 3894 3894 0 10 207 0 元/噸 2023-12-05
        豆粕 2401 3886 3939 3872 3905 3905 24 1024713 823748 -124331 元/噸 2023-12-05
        豆粕 2403 3795 3835 3766 3786 3796 -4 139561 158016 -2534 元/噸 2023-12-05
        豆粕 2405 3372 3398 3355 3368 3371 -13 595407 1131114 4942 元/噸 2023-12-05
        豆粕 2407 3366 3388 3347 3362 3362 -13 59843 497353 4820 元/噸 2023-12-05
        豆粕 2408 3428 3449 3413 3424 3425 -10 24497 81224 -192 元/噸 2023-12-05
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影