<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        聚乙烯

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        聚乙烯 2312 0 0 0 7900 7900 0 0 1133 0 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2401 7960 8074 7940 8057 8011 56 263325 214378 -35556 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2402 7938 8045 7920 8027 7984 57 17649 40416 -472 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2403 7947 8049 7930 8033 7988 51 10213 26794 648 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2404 7973 8076 7960 8060 8019 51 9094 13962 423 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2405 7976 8078 7961 8064 8026 56 200163 256349 31221 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2406 7952 8049 7936 8037 8000 58 4310 5203 34 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2407 7962 8032 7937 8032 7966 23 33 137 -12 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2408 7963 8047 7939 8032 7990 44 281 1703 -3 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2409 7963 8046 7943 8036 8000 50 731 3809 -18 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2410 0 0 0 7986 7986 85 0 596 0 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2411 7999 7999 7999 7999 7999 96 1 3 0 元/噸 2023-12-08
        聚乙烯 2312 7900 7900 7900 7900 7900 28 10 1133 -10 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2401 7958 7987 7915 7950 7955 19 227947 249934 -28866 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2402 7931 7959 7893 7926 7927 17 19000 40888 -944 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2403 7939 7970 7906 7934 7937 16 12342 26146 1053 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2404 7965 7998 7935 7963 7968 15 9535 13539 370 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2405 7960 8000 7936 7965 7970 14 155544 225128 18962 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2406 7936 7974 7913 7938 7942 11 5795 5169 50 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2407 7929 7976 7916 7947 7943 2 79 149 8 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2408 7944 7978 7916 7953 7946 2 228 1706 10 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2409 7936 7974 7910 7946 7950 18 1111 3827 374 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2410 0 0 0 7901 7901 0 0 596 0 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2411 0 0 0 7903 7903 0 0 3 0 元/噸 2023-12-07
        聚乙烯 2312 7850 7895 7850 7895 7872 48 2 1143 -2 元/噸 2023-12-06
        聚乙烯 2401 7894 7968 7891 7964 7936 58 248874 278800 -24299 元/噸 2023-12-06
        聚乙烯 2402 7874 7938 7872 7935 7910 50 15916 41832 -1827 元/噸 2023-12-06
        聚乙烯 2403 7886 7946 7885 7943 7921 46 8305 25093 436 元/噸 2023-12-06
        聚乙烯 2404 7918 7979 7915 7971 7953 44 5437 13169 -57 元/噸 2023-12-06
        聚乙烯 2405 7906 7983 7906 7973 7956 43 129133 206166 15320 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影