<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        聚氯乙烯

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        聚氯乙烯 2312 5716 5795 5702 5771 5774 69 421 21665 322 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2401 5746 5848 5736 5833 5792 63 686883 585796 -93371 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2402 5805 5889 5780 5870 5836 64 49787 51310 -1221 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2403 5820 5905 5805 5889 5859 61 28221 77763 3006 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2404 5919 6007 5913 5992 5965 60 17057 29190 318 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2405 5940 6026 5932 6016 5983 61 323579 380860 19027 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2406 5964 6050 5957 6040 6009 62 12763 14155 113 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2407 6005 6072 5988 6063 6059 80 334 2561 -131 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2408 6024 6097 6014 6091 6082 85 165 5894 5 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2409 6037 6121 6027 6117 6082 65 6268 18027 1358 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2410 6072 6139 6068 6139 6100 67 38 228 1 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2411 6077 6149 6074 6132 6106 50 42 150 -9 元/噸 2023-12-08
        聚氯乙烯 2312 5646 5706 5646 5706 5705 59 709 21343 -239 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2401 5725 5775 5682 5760 5729 47 721954 679167 -61695 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2402 5752 5816 5728 5803 5772 46 46095 52531 -2934 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2403 5769 5837 5756 5827 5798 42 28027 74757 2175 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2404 5886 5938 5860 5928 5905 46 15684 28872 -745 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2405 5896 5956 5878 5948 5922 44 289527 361833 9860 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2406 5931 5982 5904 5973 5947 44 12692 14042 -487 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2407 5954 6010 5946 6007 5979 53 54 2692 18 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2408 5975 6029 5975 6026 5997 15 38 5889 9 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2409 6000 6048 5975 6038 6017 41 5815 16669 1139 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2410 6015 6057 6007 6057 6033 48 18 227 9 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2411 6036 6079 6027 6079 6056 40 22 159 1 元/噸 2023-12-07
        聚氯乙烯 2312 5603 5670 5603 5667 5646 11 924 21582 -720 元/噸 2023-12-06
        聚氯乙烯 2401 5671 5727 5642 5717 5682 -6 749562 740862 -25268 元/噸 2023-12-06
        聚氯乙烯 2402 5715 5768 5692 5760 5726 -8 50947 55465 -2375 元/噸 2023-12-06
        聚氯乙烯 2403 5753 5797 5722 5786 5756 -6 29918 72582 -1190 元/噸 2023-12-06
        聚氯乙烯 2404 5849 5895 5824 5884 5859 -2 13751 29617 -469 元/噸 2023-12-06
        聚氯乙烯 2405 5870 5914 5843 5902 5878 -1 256684 351973 17368 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影