<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

        大連商品交易所

        乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 玉米淀粉 生豬 纖維板 雞蛋

        棕櫚油

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        棕櫚油 2312 7050 7050 7050 7050 7050 10 61 1984 -61 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2401 6940 7104 6930 7092 7016 158 450963 222012 -52774 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2402 7014 7154 7010 7146 7086 152 22159 32705 -288 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2403 7050 7202 7050 7198 7132 152 10753 27651 -273 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2404 7052 7202 7052 7196 7132 144 5260 15273 493 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2405 7040 7198 7040 7188 7126 138 241254 294923 19006 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2406 7050 7170 7028 7164 7102 144 2359 7142 98 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2407 6998 7126 6998 7112 7072 142 145 1201 2 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2408 6948 7092 6948 7092 7036 126 124 3525 -1 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2409 6944 7076 6938 7060 7022 136 5896 16058 1236 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2410 6938 7046 6938 7042 6998 98 45 215 -13 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2411 6962 7038 6958 7038 6996 108 41 244 -21 元/噸 2023-12-08
        棕櫚油 2312 0 0 0 7040 7040 0 0 2045 0 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2401 6950 6952 6732 6916 6858 -132 615761 274786 -34366 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2402 7016 7034 6814 6994 6934 -126 21948 32993 -574 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2403 7066 7098 6864 7042 6980 -136 13860 27924 621 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2404 7116 7116 6866 7042 6988 -138 6962 14780 -276 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2405 7100 7108 6860 7044 6988 -136 278600 275917 23191 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2406 7092 7092 6844 7014 6958 -152 4398 7044 -50 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2407 7016 7046 6808 6976 6930 -122 312 1199 -13 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2408 6992 7014 6746 6948 6910 -110 157 3526 -14 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2409 6988 6998 6780 6924 6886 -94 8211 14822 1462 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2410 6970 6990 6794 6932 6900 -78 143 228 76 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2411 6960 6986 6788 6938 6888 -74 157 265 48 元/噸 2023-12-07
        棕櫚油 2312 0 0 0 7040 7040 0 28 2045 0 元/噸 2023-12-06
        棕櫚油 2401 7112 7114 6896 6930 6990 -176 555079 309152 4270 元/噸 2023-12-06
        棕櫚油 2402 7166 7176 6974 7010 7060 -172 20828 33567 -632 元/噸 2023-12-06
        棕櫚油 2403 7220 7236 7040 7072 7116 -176 8829 27303 326 元/噸 2023-12-06
        棕櫚油 2404 7242 7248 7052 7082 7126 -182 5651 15056 -103 元/噸 2023-12-06
        棕櫚油 2405 7226 7242 7046 7070 7124 -172 212497 252726 26454 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影