<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

        鄭州商品交易所

        PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 滌綸短纖 PX 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 油菜籽 錳硅

        紅棗

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        紅棗 2312 14540 14770 14540 14770 14690 -10.00 6 309 -303 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2401 14890 15060 14740 14775 14875 115.00 7107 19520 -2118 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2403 15295 15375 15090 15185 15220 100.00 453 4830 97 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2405 15640 15730 15385 15480 15540 80.00 33185 59867 -243 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2407 16000 16075 15730 15800 15880 115.00 475 4673 -12 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2409 16215 16295 15960 16050 16095 65.00 5026 21108 -231 元/噸 2023-12-08
        紅棗 2312 14665 14755 14540 14540 14700 255.00 13 612 -5 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2401 14650 14910 14600 14895 14760 195.00 9361 21638 -1107 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2403 14925 15280 14925 15280 15120 240.00 634 4733 106 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2405 15285 15620 15280 15620 15460 235.00 37751 60110 1540 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2407 15530 15940 15530 15940 15765 295.00 936 4685 55 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2409 15825 16200 15800 16195 16030 330.00 6462 21339 976 元/噸 2023-12-07
        紅棗 2312 14310 14845 12795 14370 14445 -100.00 21 617 -379 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2401 14565 14695 14430 14620 14565 -155.00 8620 22745 -1871 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2403 14915 15025 14785 14970 14880 -195.00 447 4627 79 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2405 15215 15360 15085 15305 15225 -180.00 29377 58570 1997 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2407 15550 15605 15345 15590 15470 -210.00 843 4630 64 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2409 15710 15855 15550 15830 15700 -175.00 5255 20363 766 元/噸 2023-12-06
        紅棗 2312 14520 14605 14510 14510 14545 -115.00 3 996 0 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2401 14720 14825 14605 14635 14720 -130.00 10380 24616 -3175 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2403 15060 15160 14960 14985 15075 -135.00 553 4548 73 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2405 15390 15510 15280 15305 15405 -130.00 30139 56573 1134 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2407 15660 15785 15555 15575 15680 -165.00 1187 4566 -417 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2409 15885 15985 15760 15775 15875 -210.00 5251 19597 38 元/噸 2023-12-05
        紅棗 2312 14660 14660 14660 14660 14660 -135.00 2 996 0 元/噸 2023-12-04
        紅棗 2401 15035 15065 14710 14770 14850 -190.00 14384 27791 -3764 元/噸 2023-12-04
        紅棗 2403 15375 15380 15065 15115 15210 -165.00 584 4475 -118 元/噸 2023-12-04
        紅棗 2405 15630 15700 15400 15465 15535 -160.00 27792 55439 868 元/噸 2023-12-04
        紅棗 2407 15850 15980 15735 15785 15845 -185.00 828 4983 -63 元/噸 2023-12-04
        紅棗 2409 16275 16275 15940 15975 16085 -195.00 5512 19559 271 元/噸 2023-12-04
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影