<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

        鄭州商品交易所

        PTA 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 滌綸短纖 PX 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 油菜籽 錳硅

        玻璃

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        玻璃 2312 0 0 0 0 1851 -51.00 0 2747 0 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2401 1898 1899 1776 1841 1864 -25.00 545968 288443 -92091 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2402 1959 1973 1870 1889 1922 0.00 57280 206191 2206 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2403 1958 1980 1880 1899 1932 2.00 11465 23909 1941 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2404 1995 2027 1928 1950 1979 12.00 4794 23494 328 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2405 1995 2025 1925 1951 1976 6.00 1364391 784858 68255 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2406 1988 2016 1919 1943 1965 -25.00 795 9834 -46 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2407 1963 1993 1900 1926 1948 14.00 1313 8640 34 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2408 1958 1992 1906 1928 1950 -13.00 667 14648 34 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2409 1945 1981 1896 1913 1944 22.00 33186 67483 5847 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2410 1922 1968 1885 1891 1931 22.00 462 2919 127 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2411 1904 1954 1874 1885 1920 25.00 828 2632 219 元/噸 2023-12-08
        玻璃 2312 1870 1933 1870 1907 1902 49.00 221 2747 0 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2401 1864 1933 1848 1898 1889 43.00 974637 380534 -63282 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2402 1882 1971 1865 1953 1922 67.00 71239 203985 9273 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2403 1888 1977 1869 1958 1930 67.00 13052 21968 3205 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2404 1924 2027 1903 1999 1967 72.00 6851 23166 1523 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2405 1922 2029 1900 1995 1970 81.00 1128211 716603 85511 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2406 1911 2019 1895 1987 1990 109.00 3175 9880 2452 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2407 1902 1994 1869 1966 1934 74.00 835 8606 91 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2408 1900 1987 1868 1967 1963 109.00 2753 14614 2342 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2409 1867 1978 1852 1951 1922 81.00 36793 61636 6274 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2410 1862 1961 1840 1940 1909 75.00 371 2792 57 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2411 1838 1945 1821 1921 1895 80.00 1090 2413 24 元/噸 2023-12-07
        玻璃 2312 1860 1867 1840 1850 1853 -7.00 260 2747 -103 元/噸 2023-12-06
        玻璃 2401 1849 1875 1820 1859 1846 -18.00 761582 443816 -43437 元/噸 2023-12-06
        玻璃 2402 1847 1894 1823 1878 1855 -4.00 58544 194712 5740 元/噸 2023-12-06
        玻璃 2403 1846 1897 1827 1885 1863 -8.00 8080 18763 531 元/噸 2023-12-06
        玻璃 2404 1884 1932 1858 1924 1895 -10.00 4889 21643 251 元/噸 2023-12-06
        玻璃 2405 1880 1930 1854 1922 1889 -8.00 615532 631092 47901 元/噸 2023-12-06
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影