<dd id="ie8hq"></dd>
    <th id="ie8hq"><address id="ie8hq"></address></th>
      1. 大宗商品漲跌榜-生意社

        本社首頁 > 商品期貨 > 東京商品交易所

        東京商品交易所

        中京汽油 黃金 鉑MINI 重柴油 煤油 汽油 橡膠 原油 中京煤油 黃金MINI

        重柴油

        商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
        重柴油 2110 68800 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2111 68200 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2112 67600 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2201 67100 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2202 66600 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2203 66200 300 0 日元/千升 2021-09-17
        重柴油 2110 68500 500 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2111 67900 600 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2112 67300 600 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2201 66800 700 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2202 66300 600 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2203 65900 600 0 日元/千升 2021-09-16
        重柴油 2110 68000 -200 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2111 67300 -100 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2112 66700 -200 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2201 66100 -200 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2202 65700 -200 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2203 65300 -200 0 日元/千升 2021-09-15
        重柴油 2110 68200 300 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2111 67400 100 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2112 66900 100 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2201 66300 100 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2202 65900 100 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2203 65500 100 0 日元/千升 2021-09-14
        重柴油 2110 66900 -200 0 日元/千升 2021-09-10
        重柴油 2111 66200 -500 0 日元/千升 2021-09-10
        重柴油 2112 65700 -500 0 日元/千升 2021-09-10
        重柴油 2201 65200 -500 0 日元/千升 2021-09-10
        重柴油 2202 64800 -500 0 日元/千升 2021-09-10
        重柴油 2203 64400 -500 0 日元/千升 2021-09-10
        欧美日韩高清无水印在线,98久久超碰国产精品最新,拍视频最好的国产手机,国产成人精品日本亚洲777,在线观看国产一线天木耳奈奈,日韩亚洲欧美区文字电影